Standard combinations Combinaisons standard
*The technical data shown for standard horizontal models are for outward facing lights (F). For standard vertical models, they are for downward facing lights (P). *Les données techniques indiquées sur les modèles standard horizontaux correspondent à la direction de la lumière extérieure (F). Sur les modèles standard verticaux, elles correspondent à la direction de la lumière inférieure (P).
INDIVIDUAL HORIZONTAL INDIVIDUEL HORIZONTAL
Ø600 mm A
Ø900 mm K
Ø1200 mm B
Ø2000 mm C
Ø3000 mm D
Min. 500 Max. 3000
Min. 700 Max. 3000
Min. 700 Max. 3000
Min. 800 Max. 5000
Min. 800 Max. 5000
36.4 W 2824 lm (2400K) 3130 lm (2700K) 3402 lm (3000K) 3674 lm (4000K)
49.6 W 2299 lm (2400K) 2548 lm (2700K) 2770 lm (3000K) 2992 lm (4000K)
67.4 W 4700 lm (2400K) 5210 lm (2700K) 5663 lm (3000K) 6116 lm (4000K)
123.2 W 8087 lm (2400K) 8964 lm (2700K) 9743 lm (3000K) 10522 lm (4000K)
180.8 W 12111 lm (2400K) 13424 lm (2700K) 14591 lm (3000K) 15758 lm (4000K)
INDIVIDUAL VERTICAL INDIVIDUEL VERTICAL
MULTIPLE HORIZONTAL MULTIPLE HORIZONTAL
Ø600 mm A
Ø900 mm K
Ø1200 mm B
Ø2000+2000 mm P
Min. 800 Max. 3400
Min. 1100 Max. 3700
Min. 1400 Max. 4000
Min. 800 Max. 5000
36.4 W 2007 lm (2400K) 2225 lm (2700K) 2418 lm (3000K) 2611 lm (4000K)
49.6 W 2283 lm (2400K) 2531 lm (2700K) 2751 lm (3000K) 2971 lm (4000K)
67.4 W 3345 lm (2400K) 3708 lm (2700K) 4030 lm (3000K) 4352 lm (4000K)
516 W 11654 lm (2400K) 12918 lm (2700K) 14042 lm (3000K) 15166 lm (4000K)
CHANDELIER HORIZONTAL CHANDELIER HORIZONTAL
M
N
Ø3000+2000+1200 mm G
Ø2000+1200+600 mm H
Ø1200+900 mm
Ø900+600 mm
Ø1200+900+600 mm L
Min. 1000 Max. 3000
Min. 1000 Max. 3000
Min. 1000 Max. 4000
Min. 1000 Max. 3000
Min. 1000 Max. 3000
Min. 1500 Max. 3000
Min. 1500 Max. 3000
Min. 1500 Max. 3000
Min. 1500 Max. 3000
Min. 1500 Max. 3000
117 W 6999 lm (2400K) 7758 lm (2700K) 8433 lm (3000K) 9108 lm (4000K)
86 W 5123 lm (2400K) 5678 lm (2700K) 6172 lm (3000K) 6666 lm (4000K)
153.4 W 9823 lm (2400K) 10888 lm (2700K) 11835 lm (3000K) 12782 lm (4000K)
371.4 W 24898 lm (2400K) 27598 lm (2700K) 29997 lm (3000K) 32396 lm (4000K)
227 W 15611 lm (2400K) 17304 lm (2700K) 18808 lm (3000K) 20312 lm (4000K)
Ø900+2000+900 mm O
J
Ø1200+2000+20000+ 1200 mm I
F
E
Ø600+1200+1200+ 600 mm
Ø600+1200+2000+ 1200+600 mm
Ø1200+2000+3000+ 2000+1200 mm
Min. 1000 Max. 4000
Min. 1000 Max. 3000
Min. 1000 Max. 4000
Min. 1000 Max. 3000
Min. 1000 Max. 3000 Min. 1000 Max. 3000 Min. 1500 Max. 2500 Min. 1500 Max. 2500
Min. 2000 Max. 2500
Min. 1500 Max. 2500
Min. 1500 Max. 2500
Min. 1500 Max. 2500
209.2 W 12685 lm (2400K) 14060 lm (2700K) 15283 lm (3000K) 16506 lm (4000K)
207.6 W 15048 lm (2400K) 16680 lm (2700K) 18130 lm (3000K) 19580 lm (4000K)
381.2 W 25594 lm (2400K) 28348 lm (2700K) 30812 lm (3000K) 33276 lm (4000K)
330.8 W 23135 lm (2400K) 25644 lm (2700K) 27873 lm (3000K) 30102 lm (4000K)
562 W 37685 lm (2400K) 41772 lm (2700K) 45403 lm (3000K) 49034 lm (4000K)
Please go to page 1340 to find the price of these references. / Pour consulter le prix de ces références, allez à la page 1340.
Made with FlippingBook interactive PDF creator