Three-Phase Current Where Voltage is Line- Line
kVA Rating
120V
208V
240V
Amperage
45 50 75
216.5 240.6 360.9 541.3 721.7 1082.6 1443.4 2405.7 3608.6 4811.4
124.9 138.8 208.2 312.3 416.4 624.6 832.7 1387.9 2081.9 2775.8
108.3 120.3 180.4 270.6 360.9 541.3 721.7 1202.9 1804.3 2405.7
112.5
150 225 300 500
750 1000
kVA Rating
277V
480V
600V
Amperage
45 50 75
93.8 104.2 156.3 234.5 312.7 469.0 625.3 1042.2 1563.3 2084.4
54.1 60.1 90.2
43.3 48.1 72.2
112.5
135.3 180.4 270.6 360.9 601.4 902.1 1202.9
108.3 144.3 216.5 288.7 481.1 721.7 962.3
150 225 300 500
750 1000
Page 21
Made with FlippingBook - PDF hosting