Lowara I Pompes de surface
Version SHOE4 1450 tr/min - Monobloc avec moteur arbre long Alimentation triphasée 3 x 230/400 V, 50Hz jusqu’à 3kW inclus, 3 x 400/690 V, 50Hz à partir de 4kW
Orifices
Puissance
Poids kg
Modèle
Référence
Prix € HT
asp
ref 25 25 25 25 25 32 32 32 32 32 40 40 40 40 50 50 50 50 ref 25 25 25 25 25 25 25 25 25 32 32 32 32 32 32 32 32 32 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50
kW
SHOE4 25-125/03 SHOE4 25-160/03 SHOE4 25-160/05 SHOE4 25-160/07 SHOE4 25-200/07 SHOE4 32-125/03 SHOE4 32-160/03 SHOE4 32-160/05 SHOE4 32-160/07 SHOE4 32-200/07 SHOE4 40-125/03 SHOE4 40-160/05 SHOE4 40-160/07 SHOE4 40-160/11 SHOE4 50-125/07 SHOE4 50-125/11 SHOE4 50-160/11 SHOE4 50-160/15
107512800 107512810 107512820 104526810 104526820 107512700 107512710 107512720 104526860 104526870 107512730 107512740 104526900 104526910 104526920 104526930 104526940 104526950
3046,46 3100,29 3044,96 3224,15 3515,10 3046,46 3100,29 3044,96 3224,15 3515,10 3044,96 3144,56 3380,57 3781,04 3432,20 3901,50 3898,38 4068,88
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 65 65 65 65 65 65 65 65
0,37 0,37 0,55 0,75 0,75 0,37 0,37 0,55 0,75 0,75 0,37 0,55 0,75 1,10 0,75 1,10 1,10 1,50
19 23 25 26 29 21 25 27 32 29 21 28 30 35 30 40 27 46
03
Version SHOS 2900 tr/min - Monobloc avec moteur normalisé Alimentation triphasée 3 x 230/400 V, 50Hz jusqu’à 3kW inclus, 3 x 400/690 V, 50Hz à partir de 4kW
Orifices
Puissance
Poids kg
Modèle
Référence
Prix € HT
asp
kW
SHOS 25-125/11 SHOS 25-125/15 SHOS 25-125/22 SHOS 25-160/30 SHOS 25-160/40 SHOS 25-160/55 SHOS 25-200/30 SHOS 25-200/40 SHOS 25-200/55 SHOS 32-125/11 SHOS 32-125/15 SHOS 32-125/22 SHOS 32-160/30 SHOS 32-160/40 SHOS 32-160/55 SHOS 32-200/30 SHOS 32-200/40 SHOS 32-200/55 SHOS 40-125/15 SHOS 40-125/22 SHOS 40-125/30 SHOS 40-160/40 SHOS 40-160/55 SHOS 40-160/75 SHOS 50-125/55 SHOS 50-125/75 SHOS 50-160/110A SHOS 50-160/110
104526960 104526970 104526980 104526990 104527000 104527010 104527020 104527030 104527040 104527050 104527060 104527070 104527080 104527090 104527100 104527110 104527120 104527130 104527140 104527150 104527160 104527170 104527180 104527190 104527200 104527210 104527220 104527230
3890,56 4020,39 4065,76 5104,48 5262,47 6190,13 5433,00 5592,56 6524,90 3890,56 4020,39 4064,20 5102,91 5260,91 6190,13 5431,42 5592,56 6524,90 4015,68 4062,61 5048,15 5285,95 6294,94 6479,53 6357,51 6625,02 9458,06 9553,48
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
1,10 1,50 2,20 3,00 4,00 5,50 3,00 4,00 5,50 1,10 1,50 2,20 3,00 4,00 5,50 3,00 4,00 5,50 1,50 2,20 3,00 4,00 5,50 7,50 5,50 7,50 9,20
27 28 36 53 51 66 51 55 77 24 29 35 53 51 75 51 61 79 30 38 46 52 76 93 75 92
138 139
11,00
Pour les produits concernés par les DEEE ménagers, l’éco-participation de 0.42 € est incluse dans le prix. Xylem Water Solutions France peut procéder sans préavis à des modifications de ses produits. Document non contractuel. Tarif Professionnel 2024.
124
Made with FlippingBook Digital Proposal Creator