TARIF PROFESSIONNEL XYLEM 09-2024

Flygt I Drainage et relevage

1310L VORTEX DN 80

Références et prix Alimentation monophasée 230 V Type de roue : Vortex

P moteur [kW]

I nominale [A]

Courbe nr.

Poids (Kg)

Modèle

Référence

Prix € H.T.

DN Installation

1310H-50W.251.V90.230/10 1310H-50T.251.V90.230/10 1310H-50W.251.V92.230/10 1310H-50T.251.V92.230/10 1310H-50W.251.V94.230/10 1310H-50T.251.V94.230/10 1310M-65X.251.V85.230/10 1310M-65X.251.V87.230/10 1310M-65X.251.V89.230/10

13101810068 13101810069 13101810076 13101810077 13101810084 13101810085 13101810067 13101810998 13101811305

2488,89 2303,98 2488,89 2303,98 2488,89 2303,98 2855,42 2855,42 2765,42

2,4 2,4 1,7 1,7 1,5 1,5 2,4 2,4 1,7

14 14 10 10

V90

50 mm W

40 40 40 40 39 40 42 41 41

V90 2" taraudé

T

V92

50 mm W

V92 2" taraudé

T

8,9 8,9

V94

50 mm W

V94 2" taraudé

T X X X

14 14 10

V85 V87 V89

DN65 DN65 DN65

Prévoir 2 condensateurs dans le coffret de commande : 45 µF (maintien) + 150 µF (démarrage)

P moteur [kW]

I nominale [A]

Courbe nr.

Poids (Kg)

Modèle

Référence

Prix € H.T.

DN Installation

1310L-65X.451.V82.230/10 1310L-65X.451.V83.230/10 1310L-65X.451.V84.230/10 1310L-80X.451.V82.230/10 1310L-80X.451.V83.230/10 1310L-80X.451.V84.230/10

13101810860 13101810865 13101810870 13101811360 13101811361 13101811362

2992,91 2891,45 2891,45 2992,91 2891,45 2891,45

1,3 1,0 1,0 1,3 1,0 1,0

8,4 6,6 6,6 8,4 6,6 6,6

V82 V83 V84 V82 V83 V84

DN65 DN65 DN65 DN80 DN80 DN80

X X X X X X

41 41 41 41 41 41

07

Prévoir 2 condensateurs dans le coffret de commande : 50 µF (maintien) + 80 µF (démarrage)

Type installation : T mobile, W fixe sur pied d’assise

Alimentation triphasée 400 V Type de roue : Vortex

P moteur [kW]

I nominale [A]

Courbe nr.

Poids (Kg)

Modèle

Référence

Prix € H.T.

DN Installation

1310H-50W.253.V90.400/10 1310H-50T.253.V90.400/10 1310H-50W.253.V92.400/10 1310H-50T.253.V92.400/10 1310H-50W.253.V94.400/10 1310H-50T.253.V94.400/10 1310M-65X.253.V85.400/10 1310M-65X.253.V87.400/10 1310M-65X.253.V89.400/10

13101810036 13101810037 13101810044 13101810045 13101810052 13101810053 13101810035 13101811049 13101811024

2488,89 2395,64 2303,98 2488,89 2303,98 2303,98 2855,42 2672,14 2580,53

2,4 2,4 1,7 1,7 1,4 1,4 2,4 2,4 1,7

5,1 5,1 3,8 3,8 3,3 3,3 5,1 5,1 3,8

V90

50 mm W

36 36 36 38 33 33 40 40 40

V90 2" taraudé

T

V92

50 mm W

V92 2" taraudé

T

V94

50 mm W

V94 2" taraudé

T X X X

V85 V87 V89

DN65 DN65 DN65

Type installation : T mobile, W fixe sur pied d’assise

Pour les produits concernés par les DEEE ménagers, l’éco-participation de 0.42 € est incluse dans le prix. Xylem Water Solutions France peut procéder sans préavis à des modifications de ses produits. Document non contractuel. Tarif Professionnel 2024.

334

Made with FlippingBook Digital Proposal Creator