6
RANGO DE FLUJO (CU. IN./MIN.) ETAPA 2 51 125 ETAPA 1 350 420
PRESSURE RANGE (PSI) ETAPA 2
ETAPA 1 0 - 700 0 - 1450
1HP 2HP
700 - 5000 1450 - 5000
5
FUENTE ELECTRICA
7
Para obtener ayuda en la selección de opciones, póngase en contacto con su contacto en Vektek. 001-913-365-1045 ext: 2118 / 2149 ventas@vektek.com mexicosales@vektek.com www.vektek.com
1HP
2HP
200-240 VAC
380-500 VAC
100-120 VAC
200-240 VAC
380-500 VAC
3 FASE
3 FASE
1 FASE
3 FASE
3 FASE
55-9675-12-1 55-9675-23-1 55-9675-23-2 55-9675-23-4 55-9675-16-1 55-9675-16-2 55-9675-16-4 55-9675-26-1 55-9675-26-2 55-9675-26-4 55-9675-12-1 55-9675-25-1 55-9675-24-1 55-9675-24-2 55-9675-24-4 55-9675-17-1
55-9695-12-1 55-9695-23-1 55-9695-23-2 55-9695-23-4 55-9695-16-1 55-9695-16-2 55-9695-16-4 55-9695-26-1 55-9695-26-2 55-9695-26-4 55-9695-12-1 55-9695-25-1 55-9695-24-1 55-9695-24-2 55-9695-24-4 55-9695-17-1
55-9545-12-1 55-9545-23-1 55-9545-23-2 55-9545-23-4 55-9545-16-1 55-9545-16-2 55-9545-16-4 55-9545-26-1 55-9545-26-2 55-9545-26-4 55-9545-12-1 55-9545-25-1 55-9545-24-1 55-9545-24-2 55-9545-24-4 55-9545-17-1
55-9575-12-1 55-9575-23-1 55-9575-23-2 55-9575-23-4 55-9575-16-1 55-9575-16-2 55-9575-16-4 55-9575-26-1 55-9575-26-2 55-9575-26-4 55-9575-12-1 55-9575-25-1 55-9575-24-1 55-9575-24-2 55-9575-24-4 55-9575-17-1
55-9595-12-1 55-9595-23-1 55-9595-23-2 55-9595-23-4 55-9595-16-1 55-9595-16-2 55-9595-16-4 55-9595-26-1 55-9595-26-2 55-9595-26-4 55-9595-12-1 55-9595-25-1 55-9595-24-1 55-9595-24-2 55-9595-24-4 55-9595-17-1
Carrito Móvil Power Boss Número de Orden 62-5595-00
55-9675-28-1
55-9695-28-1
55-9545-28-1
55-9575-28-1
55-9595-28-1
55-9675-27-1 55-9675-27-2 55-9675-27-4 55-9675-00
55-9695-27-1 55-9695-27-2 55-9695-27-4 55-9695-00
55-9545-27-1 55-9545-27-2 55-9545-27-4 55-9545-00
55-9575-27-1 55-9575-27-2 55-9575-27-4 55-9575-00
55-9595-27-1 55-9595-27-2 55-9595-27-4 55-9595-00
Made with FlippingBook - Online Brochure Maker