2024 Brand Guidelines Document

Examples:

Warm Grey 2 C14, M13, Y13, K0 R216, G212, B210 #D8D4D2

Warm Grey 3 C4, M4, Y5, K0 R242, G240, B236 #F2F0EC

Warm Grey 1 C66, M64, Y63, K56 R58, G53, B52 #3A3534

EXPRESSIVE COLORS Consisting of our other color friends like blues and reds, these are used to give our materials even more liveliness.

Key Lime C17, M2, Y77, K0 R218, G221, B95 #DADD5F

Pear C32, M17, Y71, K0 R181, G186, B109 #B5BA6D

Avocado C74, M42, Y100, K37 R61, G90, B42 #3D5A2A

Daikon C4, M0, Y23, K0 R245, G246, B207 #F5F6CF

Peacock Green C80, M29, Y79, K13 R52, G127, B87 #347F57

Spirulina C83, M44, Y84, K46 R31, G76, B49 #1F4C31

Tea C16, M0, Y17, K0 R212, G235, B218 #d4ebda

Caribbean C62, M0, Y63, K0 R97, G192, B135 #61c087

Mediterranean C84, M38, Y46, K11 R38, G118, B124 #26767C

Pacific C92, M64, Y56, K52 R11, G53, B63 #0B353F

Wheat C20, M26, Y37, K0 R206, G183, B159 #C08B3B

Papaya C9, M73, Y81, K1 R221, G103, B66 #DD6742

Durian C4, M33, Y82, K0 R242, G177, B73 #F2B149

Russet C23, M46, Y90, K4 R192, G139, B59 #C08B3B

Lychee C1, M9, Y9, K0 R248, G232, B224 #F8E8E0

Himilayan Salt C13, M27, Y27, K55 R221, G187, B175 #DDBBAF

Tomato C22, M96, Y93, K14 R174, G42, B42 #AE2A2A

Pomegranate C36, M91, Y83, K55 R94, G26, B25 #5E1A19

Byrne’s serving up more than just sweet treats, we’re dishing up the latest and greatest insights on how Byrne products and capabilities can help you win with your specific customers. Join us and make Thursday your flavorite day of the week.

Thursday October 26, 2023 Session One: Insights and Ice Cream: 10:00 – 11:30 Lunch, on Byrne: 11:30 – 12:30 / MillerKnoll cafeteria Session Two: Insights and Ice Cream: 12:30 – 11:30

2024 Brand Guidelines | Brand Identity | Color

7

Made with FlippingBook flipbook maker