Vrtáky TK
Spirálový vrták HPC s vnitřním chlazením, 3 x D
Provedení: Stabilní spirálový vrták, speciální multi geometrie, s leštěnými drážkami na třísky.
MTK
UNI
140°
30°
HPC
3xD
DIN 6535-HA
1193
SUPRA
DIN 6535-HB
1194
SUPRA
OCEL
NEREZ austeni- tická
LITINA SPEC.SLIT.
BAREVNÉ KOVY
TVRZENÁ OCEL
Vložka
< 700 N/mm 2
< 1000 N/mm 2
< 1400 N/mm 2
Ferit./ martenzit.
Hliník < 8 % Si
Hliník > 8% Si
Měď, slitina mědi
Grafit / GFK/CFK/ duropl.
< 55 HRC
< 60 HRC
> 60 HRC
Duplex GG/ GTS
GGG Titan > 850 N/mm 2
Obj. č.
1193 1194
110 75 45 110 75 45
50 50
100 90 100 90
35 35
– –
50 50
190 140 120 190 140 120
– –
35 35
– –
– –
V C [m/min]
1193
1194
Obj. č.
OCEL < 1400 N/mm 2 f mm/ot
SUPRA
SUPRA
∅ m7 mm
Délka spirály mm
Celková délka mm
∅ stopky mm
€
€
3
31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 (W150)
31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 (W150)
20 20 20 20 20 20 20 20 20 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 34 34 34 34 34 34 34 34 34
62 62 62 62 62 62 62 62 62 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 79 79 79 79 79 79 79 79 79
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
…0300 …0310 …0320 …0325 …0330 …0340 …0350 …0360 …0370 …0380 …0390 …0400 …0410 …0420 …0430 …0440 …0450 …0460 …0465 …0470 …0480 …0490 …0500 …0510 …0520 …0530 …0540 …0550 …0555 …0560 …0570 …0580 …0590 …0600 …0610 …0620 …0630 …0640 …0650 …0660 …0670 …0680 …0690
3,1 3,2
3,25
3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9
4
4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6
4,65
4,7 4,8 4,9
5
5,1 5,2 5,3 5,4 5,5
5,55
5,6 5,7 5,8 5,9
6
6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9
Pokračování na další straně
1/106
Všechny ceny jsou v € za kus bez DPH dle platné legislativy (pokud není uvedeno jinak).
Made with FlippingBook - Online Brochure Maker