Vrtáky TK
Pokračování Spirálový vrták HPC s vnitřním chlazením, 3 x D
1193
1194
Obj. č.
OCEL < 1400 N/mm 2 f mm/ot
SUPRA
SUPRA
∅ m7 mm
Délka spirály mm
Celková délka mm
∅ stopky mm
€
€
15,1 15,2 15,5 15,8
125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 176,50 176,50 176,50 176,50 176,50 176,50 176,50 176,50 218,00 218,00 218,00 218,00 218,00 218,00
125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 176,50 176,50 176,50 176,50 176,50 176,50 176,50 176,50 218,00 218,00 218,00 218,00 218,00 218,00
65 65 65 65 65 73 73 73 73 73 73 73 73 79 79 79 79 79 79
115 115 115 115 115 123 123 123 123 123 123 123 123 131 131 131 131 131 131
16 16 16 16 16 18 18 18 18 18 18 18 18 20 20 20 20 20 20
0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
…1510 …1520 …1550 …1580 …1600 …1650 …1680 …1700 …1730 …1750 …1770 …1780 …1800 …1850 …1900 …1930 …1950 …1980 …2000
16
16,5 16,8
17
17,3 17,5 17,7 17,8
18
18,5
19
19,3 19,5 19,8
20
(W150)
(W150)
Vrták s nejjemnější spirálou s vnitřním chlazením, 5 x D
Provedení: Stabilní spirálový vrták, speciální multi geometrie, s leštěnými drážkami na třísky.
MTK
UNI
140°
30°
HPC
5xD
DIN 6535-HA
1195
SUPRA
DIN 6535-HB
1197
SUPRA
OCEL
NEREZ austeni- tická
LITINA SPEC.SLIT.
BAREVNÉ KOVY
TVRZENÁ OCEL
Vložka
< 700 N/mm 2
< 1000 N/mm 2
< 1400 N/mm 2
Ferit./ martenzit.
Hliník < 8 % Si
Hliník > 8% Si
Měď, slitina mědi
Grafit / GFK/CFK/ duropl.
< 55 HRC
< 60 HRC
> 60 HRC
Duplex GG/ GTS
GGG Titan > 850 N/mm 2
Obj. č.
1195 1197
105 70 40 105 70 40
45 45
95 85 95 85
120 120
30 30
– –
45 45
185 135 185 135
– –
30 30
– –
– –
V C [m/min]
1195
1197
Obj. č.
OCEL < 1400 N/mm 2 f mm/ot
SUPRA
SUPRA
∅ m7 mm
Délka spirály mm
Celková délka mm
∅ stopky mm
€
€
1
44,80 44,80 44,80 44,80 44,80 44,80 44,80 44,80 44,80 44,80 43,30 43,30 43,30 43,30 43,30 (W150)
– – – – – – – – – – – – – – –
10 12 12 12 12 12 16 16 16 16 16 21 21 21 21
55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 57 57 57 57 57
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,08 0,08 0,08 0,08
…0100 …0110 …0120 …0130 …0140 …0150 …0160 …0170 …0180 …0190 …0200 …0210 …0220 …0230 …0240
1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9
2
2,1 2,2 2,3 2,4
(W150)
Pokračování na další straně
1/108
Všechny ceny jsou v € za kus bez DPH dle platné legislativy (pokud není uvedeno jinak).
Made with FlippingBook - Online Brochure Maker