BO-IMPORT katalog nářadí a nástrojů

Vrtáky HSS/HSS-E

Pokračování Spirálový vrták s válc. stopkou, broušeýá

1073 Bronce

1073 Bronce

Obj. č.

Obj. č.

OCEL < 700 N/mm 2 f mm/ot

OCEL < 700 N/mm 2 f mm/ot

Délka spirály mm

Celková délka mm

Délka spirály mm

Celková délka mm

Bal.j.

Bal.j.

∅ h8 mm

∅ h8 mm

8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9

3,29 3,29 3,48 3,48 3,30 3,90 3,90 4,03 4,21 3,70 4,21 4,21 4,94 4,22 4,22 4,21 4,63 4,63 5,15 5,15 4,62 5,55 5,75 6,60 6,60 5,90 7,45 7,90 7,90 7,90 6,80 8,20

11,2 11,3 11,4 11,5 11,6 11,7 11,8 11,9

8,70 8,20 7,95 7,55 9,50 9,50 9,50 9,50 8,30

75 75 75 75 75 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 94 94 94 94 94

117 117 117 117 117 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 142 142 142 142 142

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

94 142 94 142 94 142 94 142 94 142 94 142 94 142 101 151 101 151 101 151 101 151 101 151 101 151 101 151 108 160 108 160 108 160 114 169 114 169 114 169 120 178 120 178 120 178 120 178 125 184 125 184 130 191 130 191 135 198 135 198 140 205 140 205

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

…0810 …0820 …0830 …0840 …0850 …0860 …0870 …0880 …0890 …0900 …0910 …0920 …0925 …0930 …0940 …0950 …0960 …0970 …0980 …0990 …1000 …1010 …1020 …1030 …1040 …1050 …1060 …1070 …1080 …1090 …1100 …1110

…1120 …1130 …1140 …1150 …1160 …1170 …1180 …1190 …1200 …1220 …1250 …1280 …1300 …1320 …1350 …1380 …1400 …1450 …1475 …1500 …1525 …1550 …1575 …1600 …1650 …1700 …1750 …1800 …1850 …1900 …1950 …2000

12

9

12,2 12,5 12,8

10,10

9,1 9,2

9,45

10,40 10,40 13,30 12,20 13,70 14,00 15,00 17,00 17,05 19,30 18,45 20,10 19,70 22,00 22,10 24,50 25,30 28,30 30,70 32,40 34,00 (W016)

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

9,25

13

9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9

13,2 13,5 13,8

14

14,5

14,75

15

10

15,25

10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9

15,5

15,75

16

16,5

17

17,5

18

18,5

19

11

19,5

11,1

20

(W016)

Sada spirálových vrtáků, válc. stopkou, broušený

1073 Bronce

Obj. č.

Obsah sady ∅ h8 mm

Počet vrtáků ks

Vždy vzestupný mm

1–10

47,70 73,00

19 24 25

0,5

…0001 …0003 …0005

1–10,5

0,5 + j.v.*

1–13

109,50

0,5

(W016)

* S mezivelikostmi pro závitové jádrové otvory: po 1 kuse ∅ 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm.

Bronce

1/33

Výrobky označené symbolem ◊ nejsou na skladě. Nákup těchto položek je realizován v krátkém čase.

Pro výrobky od 110 cm mohou vzniknout dodatečné přepravní náklady.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker