Vrtáky HSS/HSS-E
Sada spirálových vrtáků, válc. stopka
1024
Obj. č.
Obsah sady ∅ h8 mm
Počet vrtáků ks
Vždy vzestupný mm
TiN
€
1– 5,9
329,00 470,00 158,00 213,50 281,00
50 41 19 24 25
0,1 0,1 0,5
…0001 …0003 …0005 …0007 …0009
6–10 1–10
1–10,5
0,5 + j.v.*
1–13
0,5
(W100)
* S mezivelikostmi pro závitové jádrové otvory: po 1 kuse ∅ 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm.
TiN
Spirálový vrták s válc. stopkou
Použití: Obsah kobaltu zajišťuje vyšší odolnost tvrdosti za tepla.
HSS Co5
DIN 338
NEREZ
130°
25–30°
bez povlaku
OCEL
NEREZ austeni- tická
LITINA SPEC.SLIT.
BAREVNÉ KOVY
TVRZENÁ OCEL
Materiál
< 700 N/mm 2
< 1000 N/mm 2
< 1400 N/mm 2
ferit./ martenzit.
Hliník < 8 % Si
Hliník > 8 % Si
Měď, slitina mědi
Grafit / GFK/CFK/ duropl.
< 55 HRC
< 60 HRC
> 60 HRC
duplex GG/ GTS
GGG Titan > 850 N/mm 2
Obj. č.
1077
20
18
14
V C [m/min]
10
6
–
15
5
3
30 30
20
3
–
–
–
1077
1077
Obj. č.
Obj. č.
OCEL < 700 N/mm 2 f mm/ot
OCEL < 700 N/mm 2 f mm/ot
Délka spirály mm
Celková délka mm
Délka spirály mm
Celková délka mm
bez povlaku
bez povlaku
Bal.j.
Bal.j.
∅ h8 mm
∅ h8 mm
€
€
1*
1,96 3,28 3,32 3,75 3,67 2,28 3,53 3,82 3,71 3,32 1,92 3,35 3,46 3,89 3,35 1,92 3,28 3,21 3,46 3,50 1,96
3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9
2,39 2,38 2,38 3,43 2,04 2,60 3,03 3,78 4,50 2,38 2,78 2,72 3,78 4,50 2,74 3,25 3,64 4,59 4,42 2,78 3,50
12 14 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24 27 27 30 30 30 33 33 33 33
34 36 38 38 40 40 43 43 46 46 49 49 53 53 57 57 57 61 61 61 61
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
36 36 36 39 39 39 39 43 43 43 43 43 47 47 47 47 47 52 52 52 52
65 65 65 70 70 70 70 75 75 75 75 75 80 80 80 80 80 86 86 86 86
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,07 0,07
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
…0100 …0110 …0120 …0130 …0140 …0150 …0160 …0170 …0180 …0190 …0200 …0210 …0220 …0230 …0240 …0250 …0260 …0270 …0280 …0290 …0300
…0310 …0320 …0330 …0340 …0350 …0360 …0370 …0380 …0390 …0400 …0410 …0420 …0430 …0440 …0450 …0460 …0470 …0480 …0490 …0500 …0510
1,1* 1,2* 1,3* 1,4* 1,5* 1,6* 1,7* 1,8* 1,9*
4
2
4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9
2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9
5
3
5,1
(W014)
(W014)
*Křížový brus od 2,0 mm.
Pokračování na další straně
1/51
Výrobky označené symbolem ◊ nejsou na skladě. Nákup těchto položek je realizován v krátkém čase.
Pro výrobky od 110 cm mohou vzniknout dodatečné přepravní náklady.
Made with FlippingBook - Online Brochure Maker