BO-IMPORT katalog nářadí a nástrojů

Vrtáky HSS/HSS-E

Pokračování Vrtací pouzdro, střední

1119

1119

Obj. č.

Obj. č.

Otvor F7 mm

Otvor F7 mm

Průměr n6 mm

Délka mm

Průměr n6 mm

Délka mm

5

4,62 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,15 5,95 5,95 5,95 5,95 5,70 5,95 5,65 5,95 5,95 5,95 5,65 6,80 6,80 6,55 6,45 6,80

9,8

6,80 6,45 7,80 7,80 7,80 7,50 7,35 7,35 9,75 9,75 9,40 9,75 9,25 9,75 9,25 9,75 9,25

8

12 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 20 20 20 20 20

15 15 18 18 18 18 18 18 22 22 22 22 22 22 22 22 22 26 26 26 26 26 30

20 20 20 20 20 20 20 20 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 36

…0500 …0510 …0520 …0530 …0550 …0580 …0600 …0610 …0620 …0630 …0640 …0650 …0680 …0700 …0710 …0750 …0770 …0800 …0810 …0820 …0850 …0900 …0950

…0980 …1000 …1010 …1020 …1040 …1050 …1100 …1200 …1210 …1220 …1250 …1270 …1300 …1350 …1400 …1410 …1500 …1600 …1610 …1650 …1700 …1800 …2000

5,1 5,2 5,3 5,5 5,8

10

10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 15 15 15 15 15

10,1 10,2 10,4 10,5

6

11 12

6,1

6,2 6,3 6,4 6,5 6,8

12,1 12,2 12,5 12,7

13

7

13,5

7,1 7,5 7,7

14

14,1

15 16

8

11,30 11,95 11,55 11,30 11,30 14,65 (W118)

8,1 8,2 8,5

16,1 16,5

17 18 20

9

9,5

(W118)

Provedení: Tvrdost HRC 62 +2, na jednom konci zaoblený otvor, speciální ocel, kalená a broušená. Vrtací pouzdro, dlouhé

m

DIN 179 A

1148

1148

Obj. č.

Obj. č.

Otvor F7 mm

Otvor F7 mm

Průměr n6 mm

Délka mm

Průměr n6 mm

Délka mm

2,7 2,8 2,9

6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 7,00 7,00 7,00

5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9

7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45

6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 20 20 20

10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

…0270 …0280 …0290 …0300 …0310 …0320 …0330 …0340 …0350 …0360 …0370 …0380 …0390 …0400 …0410 …0420 …0430 …0440 …0450 …0460 …0470 …0480 …0490 …0500 …0510 …0520 …0530

…0540 …0550 …0560 …0570 …0580 …0590 …0600 …0610 …0620 …0630 …0640 …0650 …0660 …0670 …0680 …0690 …0700 …0710 …0720 …0730 …0740 …0750 …0760 …0770 …0780 …0790 …0800

3

3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9

6

6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9

4

4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9

7

7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9

5

5,1 5,2 5,3

10 10 10

8

(W118)

(W118)

Pokračování na další straně

1/74

Všechny ceny jsou v € za kus bez DPH dle platné legislativy (pokud není uvedeno jinak).

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker