FC1700/FC1900/SF3100/SF4200: EPA 2016 Certification Report

41.00 42.00 43.00 44.00 45.00 46.00 47.00 48.00 49.00 50.00 51.00 52.00 53.00 54.00 55.00 56.00 57.00 58.00 59.00 60.00 61.00 62.00 63.00 64.00 65.00 66.00 67.00 68.00 69.00 70.00 71.00 72.00 73.00 74.00 75.00 76.00 77.00 78.00 79.00 80.00 81.00 82.00 83.00 84.00 85.00 86.00 87.00 88.00 89.00 90.00 91.00

19.9 19.5 19.2 18.8 18.4 18.0 17.6 17.2 16.8 16.4 16.0 15.6 15.2 14.9 14.5 14.2 13.8 13.4 13.1 12.7 12.4 12.0 11.6 11.3 11.0 10.6 10.3

0.31 0.29 0.30 0.29 0.29 0.27 0.28 0.28 0.28 0.29 0.30 0.30 0.27 0.27 0.31 0.23 0.21 0.18 0.20 0.23 0.22 0.23 0.24 0.23 0.23 0.22 0.21 0.22 0.22 0.22 0.21 0.21 0.20 0.21 0.21 0.22 0.25 0.29 0.26 0.25 0.26 0.24 0.21 0.20 0.22 0.19 0.18 0.14 0.10 0.06 0.02

11.93 11.90 11.90 11.88 11.90 11.90 11.93 11.99 11.99 12.06 12.08 12.09 12.12 12.10 12.13 12.05 11.94 11.88 12.02 12.10 12.11 12.11 12.16 12.07 12.00 12.05 12.04 12.07 12.05 12.02 11.98 11.95 11.87 11.88 11.85 11.82 11.78 11.37 11.14 11.08 10.99 10.88 10.68 10.69 10.66 10.53 10.38 10.23

8.27 769.07 8.30 767.36 8.28 767.70 8.30 768.93 8.25 769.32 8.25 770.66 8.19 770.09 8.12 769.12 8.10 771.36 8.01 771.57 7.98 772.21 7.95 773.25 7.92 777.75 7.94 773.69 7.86 770.58 8.01 770.15 8.13 768.71 8.19 774.14 8.02 773.77 7.91 776.32 7.89 776.87 7.89 774.46 7.79 774.53 7.85 776.85 7.89 778.37 7.83 777.14 7.85 777.82 7.78 776.12 7.81 775.46 7.85 774.50 7.88 773.14 7.92 771.90 8.01 770.29 7.99 768.27 8.01 768.51 8.02 758.13 8.03 752.02 8.39 746.36 8.61 741.37 8.66 738.50 8.73 732.04 8.85 725.72 9.06 722.22 9.06 721.34 9.06 716.25 9.20 711.99 9.36 707.51 9.51 697.58 9.79 686.45 10.20 678.58 10.61 674.21

76.76 76.62 76.22 77.09 76.42 76.43 77.66 77.45 76.75 76.80 77.29 77.66 77.14 76.98 77.48 76.74 77.22 77.31 77.58 77.37 77.89 78.93 76.98 77.08 77.51 77.53 76.92 78.41 77.61 77.05 77.27 77.52 77.51 77.28 77.42 77.15 77.59 77.52 77.72 77.32 77.49 77.36 77.10 77.09 77.88 77.82 77.81 77.46 77.38 77.66 77.63

113.05 113.50 113.66 113.91 113.59 113.36 113.32 113.79 113.85 113.85 114.36 114.16 114.26 114.12 113.99 113.42 113.94 114.10 113.96 113.42 113.46 113.37 113.40 113.88 114.15 113.72 113.52 113.86 113.87 113.90 113.63 113.23 113.43 113.43 112.72 111.89 111.37 111.33 110.90 110.24 109.81 109.91 109.14 108.99 109.27 108.71 107.71 107.25 106.82 106.54 105.96

210.90 211.26 210.44 210.66 210.86 211.06 211.14 211.45 211.79 211.80 212.50 212.86 213.43 214.10 214.50 213.71 214.42 214.33 215.17 215.71 216.22 216.87 216.71 216.88 217.38 217.63 217.52 218.19 218.50 218.09 218.57 217.74 218.12 218.04 218.15 217.16 216.80 215.50 214.82 214.20 213.38 212.03 211.83 211.45 210.67 210.16 208.84 208.37 206.50 204.25 203.09

73.77 74.41 74.36 74.32 74.19 74.62 74.21 74.36 74.39 74.39 74.36 74.80 74.75 74.58 74.50 74.44 74.65 74.16 74.84 74.81 75.34 75.54 74.72 75.21 74.39 74.56 74.70 74.50 74.34 74.72 74.55 74.17 74.48 74.73 74.52 74.39 74.76 74.41 74.18 74.48 74.70 74.50 74.37 74.32 74.08 74.50 74.28 74.23 74.32 73.95 73.97

4.79 4.91 5.03 5.15 5.27 5.39 5.51 5.63 5.75 5.87 5.99 6.11 6.23 6.35 6.47 6.59 6.71 6.82 6.94 7.06 7.18 7.30 7.42 7.54 7.66 7.78 7.89 8.01 8.13 8.25 8.37 8.49 8.61 8.73 8.85 8.97 9.09 9.21 9.33 9.44 9.56 9.68 9.80 9.92

79.96 79.98 79.89 79.86 79.86 79.96 79.78 80.11 79.97 80.28 79.99 80.12 80.04 79.92 79.99 80.14 80.20 80.03 80.24 80.15 80.21 80.17 80.09 80.21 80.25 80.34 80.20 80.36 80.19 80.14 80.30 80.38 80.54 80.58 80.05 80.04 80.29 80.08 80.24 80.28 80.12 80.22 80.13 80.33 80.27 80.07 80.18 80.27 80.26 80.20 80.08

80.77 80.74 80.66 80.75 80.80 80.70 80.72 80.74 80.94 80.92 80.71 80.84 81.07 80.79 80.88 80.85 81.07 81.13 80.95 81.01 81.63 80.93 81.13 80.83 81.04 81.10 81.01 81.09 81.05 81.05 81.29 81.05 81.18 81.36 81.10 80.96 81.13 81.09 81.09 81.19 81.29 80.99 81.12 81.21 81.36 80.97 81.22 81.04 81.12 81.21 81.31

84.64 84.77 84.80 84.64 84.85 84.70 84.70 84.76 85.07 85.00 84.83 85.02 84.92 84.61 84.97 84.94 85.06 85.34 85.07 85.23 85.02 84.95 85.08 84.98 85.20 84.93 85.19 85.15 85.19 85.12 85.05 85.24 85.24 85.09 84.94 85.01 84.87 84.82 84.62 84.44 84.45 84.45 84.31 84.31 84.28 84.10 84.01 84.17 83.76 83.77 83.81

4.82 4.93 5.05 5.17 5.28 5.40 5.52 5.63 5.75 5.87 5.99 6.11 6.22 6.34 6.46 6.58 6.70 6.82 6.94 7.06 7.18 7.29 7.41 7.53 7.65 7.77 7.89 8.01 8.12 8.24 8.36 8.48 8.60 8.72 8.83 8.95 9.07 9.19 9.31 9.42 9.54 9.66 9.78 9.90

80.08 80.24 80.20 80.22 80.28 80.11 80.36 80.25 80.45 80.44 80.41 80.43 80.37 80.24 80.49 80.54 80.48 80.54 80.44 80.61 80.67 80.52 80.64 80.44 80.54 80.37 80.49 80.55 80.50 80.43 80.67 80.66 80.89 80.95 80.62 80.46 80.60 80.59 80.51 80.61 80.42 80.62 80.53 80.60 80.61 80.39 80.53 80.61 80.56 80.58 80.43

79.95 79.97 79.94 80.15 80.25 79.96 80.13 80.17 80.19 80.18 80.36 80.25 80.47 80.06 80.27 80.42 80.60 80.45 80.27 80.27 80.36 80.42 80.37 80.32 80.47 80.38 80.49 80.51 80.65 80.57 80.59 80.41 80.76 80.59 80.45 80.29 80.61 80.50 80.52 80.72 80.41 80.58 80.41 80.70 80.39 80.46 80.71 80.62 80.53 80.58 80.58

84.69 84.82 84.83 85.06 84.99 84.86 85.36 85.27 85.45 85.33 85.37 85.10 85.36 85.31 85.38 85.57 85.73 85.51 85.23 85.39 85.12 84.89 84.79 84.93 85.59 85.25 85.50 85.55 85.56 85.53 85.53 85.42 85.36 85.47 84.97 85.47 85.05 85.36 84.95 85.15 84.57 84.71 84.47 84.40 84.13 83.99 84.20 84.26 84.06 83.75 83.77

76.59 76.65 76.61 76.55 76.70 76.52 76.81 76.86 76.63 76.68 76.83 76.58 76.94 76.91 76.64 76.75 77.08 77.01 76.77 77.03 76.61 76.70 76.83 76.66 77.14 76.73 76.74 76.86 76.81 76.80 76.95 76.88 77.01 76.79 76.68 76.64 76.72 76.75 76.68 76.78 76.54 76.57 76.65 76.88 76.70 76.61 76.82 76.98 76.64 76.82 76.94

81.49 81.60 81.35 81.62 81.48 81.51 81.54 81.61 81.70 81.57 81.63 81.49 81.54 81.64 81.70 81.66 81.98 81.90 81.68 81.86 80.52 80.41 80.21 79.83 79.98 79.87 79.87 79.73 79.63 79.86 79.72 79.59 79.85 79.55 79.35 79.34 79.53 79.78 79.59 79.60 79.46 79.48 79.41 79.45 79.37 79.28 79.37 79.55 79.46 79.28 79.16

0.047 0.051 0.037 0.052 0.052 0.051 0.039 0.051 0.039 0.051 0.041 0.051 0.050 0.051 0.043 0.051 0.040 0.051 0.048 0.052 0.030 0.051 0.045 0.051 0.027 0.051 0.060 0.051 0.041 0.051 0.049 0.051 0.058 0.050 0.039 0.051 0.032 0.051 0.050 0.051 0.048 0.051 0.052 0.051 0.041 0.051 0.038 0.051 0.047 0.051 0.049 0.050 0.034 0.051 0.043 0.051 0.040 0.051 0.052 0.051 0.053 0.051 0.048 0.051 0.037 0.050 0.053 0.050 0.045 0.051 0.042 0.050 0.041 0.050 0.043 0.050 0.050 0.049 0.036 0.050 0.052 0.049 0.057 0.049 0.053 0.048 0.045 0.049 0.058 0.048 0.048 0.049 0.052 0.048 0.049 0.048 0.038 0.047 0.042 0.047 0.045 0.047

40.50

41.27

9.9 9.6 9.3 9.0 8.7 8.3 8.0 7.7 7.4 7.2 6.9 6.6 6.3 6.1 5.8 5.6 5.3 5.1 4.9 4.7 4.5 4.3 4.1 4.0

10.03 10.15 10.27 10.39 10.51 10.63 10.74

10.01 10.13 10.25 10.37 10.49 10.60 10.72

9.95 9.55 9.17

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online