FC1700/FC1900/SF3100/SF4200: EPA 2016 Certification Report

200.00 201.00 202.00 203.00 204.00 205.00 206.00 207.00 208.00 209.00 210.00 211.00 212.00 213.00 214.00 215.00 216.00 217.00 218.00 219.00 220.00 221.00 222.00 223.00 224.00 225.00 226.00 227.00 228.00 229.00 230.00 231.00 232.00 233.00 234.00 235.00 236.00 237.00 238.00 239.00 240.00 241.00 242.00 243.00 244.00 245.00 246.00 247.00 248.00 249.00 250.00 251.00 252.00 253.00 254.00 255.00 256.00

6.8 6.7 6.7 6.6 6.6 6.5 6.5 6.4 6.3 6.3 6.2 6.2 6.1 6.1 6.0 6.0 5.9 5.9 5.8 5.8 5.8 5.7 5.7 5.6 5.6 5.6 5.5 5.5 5.4 5.4 5.4 5.3 5.3 5.3 5.2 5.2 5.2 5.1 5.1 5.1 5.1 5.0 5.0 4.9 4.9 4.9 4.9 4.8 4.8 4.7 4.7 4.7 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6

0.34 0.35 0.41 0.46 0.49 0.48 0.48 0.46 0.42 0.41 0.44 0.46 0.49 0.52 0.55 0.57 0.59 0.63 0.63 0.61 0.59 0.58 0.58 0.61 0.60 0.59 0.57 0.56 0.55 0.55 0.54 0.54 0.53 0.52 0.52 0.52 0.54 0.55 0.55 0.53 0.54 0.54 0.53 0.53 0.52 0.52 0.51 0.49 0.50 0.50 0.49 0.49 0.50 0.49 0.49 0.49 0.50

6.57 6.54 6.52 6.47 6.41 6.38 6.31 6.32 6.32 6.26 6.12 6.06 6.03 6.02 5.97 5.96 5.90 5.84 5.77 5.69 5.69 5.68 5.57 5.45 5.44 5.48 5.48 5.51 5.51 5.50 5.50 5.54 5.56 5.58 5.59 5.62 5.65 5.66 5.68 5.69 5.70 5.74 5.77 5.79 5.83 5.85 5.83 5.85 5.87 5.90 5.93 5.94 5.98 5.94 5.94 5.98 6.02

13.08 320.89 13.10 317.50 13.10 315.73 13.13 314.47 13.19 315.10 13.23 313.57 13.30 312.42 13.31 312.00 13.33 308.97 13.41 308.43 13.53 306.14 13.59 305.55 13.60 302.95 13.62 300.30 13.67 298.32 13.69 299.06 13.75 296.33 13.80 293.66 13.88 290.98 13.96 289.70 13.94 286.80 13.96 286.74 14.08 284.46 14.18 282.56 14.20 278.99 14.18 276.43 14.19 274.77 14.15 275.39 14.17 274.60 14.18 271.93 14.18 269.81 14.15 269.13 14.14 269.92 14.13 268.40 14.13 267.93 14.10 265.94 14.05 264.09 14.03 264.91 14.03 264.60 14.00 263.87 13.99 261.87 13.96 260.46 13.91 258.41 13.90 257.20 13.86 258.56 13.83 258.33 13.85 257.25 13.85 255.65 13.83 254.73 13.79 253.69 13.77 251.92 13.75 251.50 13.71 251.36 13.74 253.08 13.75 253.56 13.71 252.26 13.68 251.72

80.97 80.99 80.85 80.88 80.83 80.92 80.62 81.30 80.39 80.53 81.11 80.75 81.14 81.13 80.53 81.50 81.25 81.05 81.24 80.86 81.18 80.81 80.98 80.96 81.00 81.45 80.79 80.86 80.95 80.97 81.13 80.91 80.79 80.93 81.07 81.63 80.92 80.25 81.66 81.55 81.58 81.29 81.36 81.05 80.04 81.19 81.04 81.23 81.33 81.05 81.49 81.56 81.10 80.37 81.00 81.29 81.36

89.69 89.48 89.57 89.25 88.79 89.17 88.95 89.81 88.58 88.02 88.87 88.97 88.89 88.77 88.13 88.40 88.97 88.45 88.59 88.31 88.46 87.41 87.81 88.04 87.75 87.80 87.52 86.79 87.62 87.41 87.46 86.55 86.98 87.31 87.37 87.14 86.78 85.85 86.98 87.31 87.20 87.11 87.12 86.90 86.68 86.39 86.83 86.58 86.75 86.63 86.82 86.52 86.54 85.87 86.71 86.81 86.85

133.85 132.92 132.09 136.39 135.74 133.96 132.52 131.86 139.38 136.75 134.20 132.57 131.46 130.43 129.83 134.05 132.26 130.89 129.67 128.58 132.40 125.29 131.79 130.18 128.74 127.80 133.45 133.07 130.38 128.73 128.32 126.72 131.58 129.53 128.21 126.78 129.59 132.11 130.00 128.41 127.24 125.82 125.11 130.96 131.89 129.08 127.61 126.06 125.27 124.76 123.97 123.91 122.39 129.43 127.73 126.37 125.44

79.98 79.69 80.06 79.82 79.13 79.11 79.57 80.14 78.42 79.10 80.01 79.18 79.54 79.55 79.76 79.39 80.05 79.74 80.21 79.92 79.08 80.44 79.51 79.77 79.51 80.32 79.37 78.73 79.61 79.06 79.82 80.44 79.09 79.51 79.72 79.67 79.46 79.83 80.02 80.13 79.96 80.11 79.78 79.25 80.05 79.66 79.77 79.79 79.94 80.01 79.71 79.93 80.59 79.04 79.40 80.14 79.65

26.16 26.29 26.42 26.55 26.68 26.81 26.94 27.07 27.20 27.33 27.46 27.59 27.72 27.86 27.99 28.12 28.25 28.38 28.51 28.64 28.77 28.90 29.03 29.16 29.29 29.42 29.56 29.69 29.82 29.95 30.08 30.21 30.34 30.47 30.60 30.73 30.86 30.99 31.12 31.25 31.38 31.52 31.65 31.78 31.91 32.04 32.17 32.30 32.43 32.56 32.69 32.82 32.95 33.08 33.21 33.34 33.48

76.34 76.50 76.15 76.32 76.25 76.28 76.25 76.40 76.03 76.27 76.23 76.32 76.48 76.33 76.26 76.36 76.64 76.47 76.32 76.48 76.52 76.48 76.55 76.55 76.42 76.40 76.30 76.26 76.11 76.19 76.38 76.29 76.42 76.52 76.33 76.23 76.65 76.51 76.67 76.44 76.54 76.47 76.47 76.28 76.63 76.38 76.55 76.25 76.28 76.45 76.40 76.60 76.65 76.20 76.51 76.52 76.23

78.57 78.80 78.76 78.92 78.56 78.74 78.57 78.86 78.68 78.81 78.68 78.72 78.75 78.82 78.67 78.57 79.07 78.78 78.88 78.72 78.76 78.78 78.80 78.95 78.76 78.61 78.73 78.58 78.66 78.94 78.77 78.60 78.77 78.92 78.92 78.58 78.92 78.67 78.95 78.94 78.94 78.92 78.79 78.75 79.07 78.77 78.79 78.56 79.00 79.02 78.96 78.92 79.08 78.71 79.02 78.90 78.83

78.97 79.08 78.93 79.06 78.62 78.88 78.84 79.17 78.63 78.84 78.76 78.83 78.99 78.84 78.73 78.72 78.93 78.75 78.78 78.67 78.79 78.72 78.59 78.56 78.39 78.61 78.66 78.71 78.50 78.47 78.69 78.42 78.31 78.46 78.45 78.32 78.65 78.37 78.53 78.59 78.56 78.39 78.32 78.40 78.52 78.26 78.22 78.25 78.15 78.35 78.41 78.50 78.42 78.27 78.17 78.40 78.30

26.19 26.32 26.45 26.58 26.71 26.84 26.97 27.11 27.24 27.37 27.50 27.63 27.76 27.89 28.02 28.16 28.29 28.42 28.55 28.68 28.81 28.94 29.07 29.21 29.34 29.47 29.60 29.73 29.86 29.99 30.12 30.26 30.39 30.52 30.65 30.78 30.91 31.04 31.17 31.31 31.44 31.57 31.70 31.83 31.96 32.09 32.22 32.35 32.49 32.62 32.75 32.88 33.01 33.14 33.27 33.40 33.54

77.34 77.25 77.18 77.39 76.94 77.11 76.94 77.57 77.16 77.29 77.22 77.23 77.42 77.33 77.36 77.25 77.47 77.34 77.53 77.39 77.37 77.35 77.35 77.29 77.27 77.17 77.28 77.37 77.10 77.27 77.24 77.27 77.19 77.17 77.39 77.37 77.40 77.33 77.47 77.51 77.26 77.29 77.68 77.46 77.36 77.24 77.32 77.08 77.36 77.54 77.51 77.62 77.49 77.35 77.59 77.48 77.50

77.88 78.18 78.19 78.03 77.87 77.93 78.01 78.29 77.88 77.96 77.84 77.97 78.16 78.14 78.08 78.14 78.23 78.11 78.02 78.23 78.17 78.16 78.26 78.09 78.00 77.89 78.14 78.07 78.05 78.12 77.91 77.90 78.02 77.98 78.09 78.01 78.21 78.18 78.26 78.10 77.99 78.29 78.18 78.03 78.46 77.98 78.05 78.02 78.09 78.24 78.16 78.27 78.22 78.18 78.25 78.39 78.20

79.63 79.76 79.71 79.72 79.38 79.63 79.58 79.59 79.45 79.51 79.55 79.41 79.71 79.57 79.55 79.50 79.75 79.39 79.31 79.56 79.49 79.22 79.31 79.38 79.25 79.21 79.09 79.03 79.14 79.15 79.15 79.25 79.23 78.99 79.24 78.99 79.17 79.14 78.93 78.97 79.04 79.15 79.06 78.76 79.11 78.79 79.01 78.85 78.79 79.00 78.99 79.08 79.22 78.95 78.93 78.95 78.81

73.39 73.85 73.65 73.82 73.70 73.70 73.60 73.84 73.55 73.59 73.55 73.66 73.67 73.59 73.67 73.68 74.12 73.77 73.87 73.66 73.81 73.78 73.65 73.87 73.78 73.53 73.74 73.82 73.76 73.89 73.77 73.93 73.79 73.82 74.02 73.59 74.10 73.71 73.84 73.74 73.93 73.78 73.80 73.66 74.03 73.67 73.73 73.66 73.80 73.73 73.97 74.04 74.20 73.92 73.94 74.18 73.95

74.83 74.94 74.73 75.04 74.71 74.69 74.62 74.84 74.89 74.87 74.81 74.79 74.79 74.70 74.71 74.64 74.94 74.77 74.73 74.72 74.76 74.62 74.58 74.86 74.93 74.71 74.70 74.86 74.81 74.57 74.60 74.82 74.78 74.82 74.87 74.60 74.81 74.94 74.95 74.62 74.82 74.74 74.79 74.53 74.93 74.67 74.60 74.55 74.74 74.81 74.76 74.83 74.90 74.62 74.88 74.67 74.56

0.069 0.024 0.065 0.025 0.072 0.024 0.064 0.025 0.070 0.024 0.075 0.024 0.068 0.024 0.062 0.024 0.077 0.024 0.068 0.024 0.066 0.024 0.081 0.023 0.074 0.023 0.080 0.023 0.071 0.024 0.076 0.023 0.068 0.023 0.072 0.022 0.067 0.022 0.066 0.022 0.067 0.022 0.069 0.022 0.070 0.022 0.069 0.022 0.065 0.021 0.072 0.021 0.069 0.021 0.059 0.021 0.070 0.021 0.070 0.020 0.077 0.020 0.077 0.021 0.078 0.020 0.062 0.020 0.067 0.020 0.070 0.020 0.062 0.020 0.063 0.020 0.072 0.020 0.071 0.020 0.060 0.019 0.073 0.019 0.068 0.019 0.071 0.019 0.061 0.019 0.084 0.019 0.079 0.019 0.075 0.019 0.073 0.019 0.080 0.019 0.068 0.019 0.062 0.018 0.074 0.019 0.076 0.019 0.073 0.019 0.077 0.019 0.072 0.018

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online