SMW-AUTOBLOK DE

EMX-P

Hülsenspanndorn Ø 14,7 - 130,7 mm

Hülsenspanndorn Kraft- / manuellbetätigt

■ Bestellübersicht

E

L

1

A

P**

A

E

1 Spannhülse* mit Spannschraube Id.-Nr.

Spanndorn

Spannschraube

ØD

E

P**

L

Dehnung

Typ

Id.-Nr. Spannbereich

Id.-Nr.

EMX-P-1/EMX-P-1-M 9310000 14,7 - 19,7

14,7 15,7 16,7 17,7 18,7 19,7 20,7 21,7 22,7 23,7 24,7 25,7 26,7 27,7 28,7 29,7 30,7 31,7 32,7 33,7 34,7 35,7 36,7 37,7 38,7 39,7 40,7 41,7 42,7 43,7 44,7 45,7 46,7 47,7 48,7 49,7 50,7 51,7 52,7 53,7 54,7 55,7 56,7 57,7 58,7 59,7 60,7 61,7 62,7 63,7

35 35 35 35 35 40 40 40 40 40 46 46 46 46 46 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2

9310147 9310157 9310167 9310177 9310187 9320197 9320207 9320217 9320227 9320237 9330247 9330257 9330267 9330277 9330287 9340297 9340307 9340317 9340327 9340337 9350347 9350357 9350367 9350377 9350387 9360397 9360407 9360417 9360427 9360437 9370447 9370457 9370467 9370477 9370487 9370497 9370507 9370517 9370527 9370537 9380547 9380557 9380567 9380577 9380587 9380597 9380607 9380617 9380627 9380637

9310002000

75,5

EMX-P-2/EMX-P-2-M 9320000 19,7 - 24,7

9320002000

80

EMX-P-3/EMX-P-3-M 9330000 24,7 - 29,7

9330002000

86,5

EMX-P-4/EMX-P-4-M 9340000 29,7 - 34,7

9340002000

92

EMX-P-5/EMX-P-5-M 9350000 34,7 - 39,7

9350002000

102

EMX-P-6/EMX-P-6-M 9360000 39,7 - 44,7

9360002000

102

7

EMX-P-7/EMX-P-7-M 9370000 44,7 - 54,7

9370002000

116

EMX-P-8/EMX-P-8-M 9380000 54,7 - 64,7

9380002000

126

* Id.-Nr. XXXXXX-V = Spannhülse vulkanisiert. ** Nicht nur auf Länge P spannen.

SMW-AUTOBLOK 315

Made with FlippingBook Publishing Software