DAYCO Belt Dimensions

Dayco is a global leader in the research, design, manufacture and distribution of essential engine drive systems and aftermarket services for automotive, truck, construction, agriculture, and industrial applications. distributed by ORO2U within the UK - Now with clickable links taking you straight to the product available through ORO2U.com

BELT DIMENSIONS

HP - HPX

Replacement Part

Outside Circumference (in)

Top Width (in)

Replacement Part

Outside Circumference (in)

Top Width (in)

HP3011 HP3012 HP3013 HP3014 HP3015 HP3016 HP3017 HP3018 HP3019 HP3020 HP3021 HP3022 HP3023 HP3024 HP3025 HP3026 HP3027 HP3028 HP3029 HP3030 HP3031 HP3032 HP3034 HP3035 HP3036 HP3037 HP3038 HP3039 HPX2203 HPX2204 HPX2217 HPX2218 HPX2233 HPX2234 HPX2236 HPX2237 HPX2238 HPX2239 HPX2247 HPX2248 HPX2249 HPX2250 HPX2251 HPX2252 HPX2253 HPX5000 HPX5001 HPX5002

44.625 46.688 46.188 43.500 44.000 42.750 42.718 45.500 44.000 47.250 43.313 47.125 44.125 46.438 41.422 45.625 42.500 43.625 44.563 44.156 44.218 45.234 45.125 45.625 47.750 49.000 47.750 45.813 40.875 40.906 33.438 33.531 37.125 37.313 38.656 41.224 36.844 40.875 47.125 44.718 46.688 46.578 54.813 48.813 43.938 43.313 46.250 44.000

1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.188 1.250 1.313 1.375 1.250 1.250 1.375 1.375 0.962 1.375 1.250 1.188 1.188 1.250 1.375 1.375 1.250 1.250 1.375 1.438 1.410 1.250 1.188 1.193 1.141 1.154 1.289 1.407 1.282 1.188 1.403 1.188 1.280 1.258 1.310 1.280 1.250 1.243 1.188 1.250 1.250 1.313

HP2000 HP2001 HP2002 HP2003 HP2004 HP2005 HP2006 HP2007 HP2008 HP2009 HP2010 HP2011 HP2012 HP2013 HP2014 HP2015 HP2016 HP2017 HP2018 HP2019 HP2020 HP2021 HP2022 HP2023 HP2024 HP2025 HP2026 HP2027 HP2028 HP2029 HP2030 HP2031 HP2032 HP2033 HP2035 HP2036 HP2037 HP3000 HP3001 HP3002 HP3003 HP3004 HP3005 HP3006 HP3007 HP3008 HP3009 HP3010

33.375 37.000 40.875 40.875 40.906 34.531 36.741 37.344 36.737 35.740 35.600 45.000 41.000 40.750 41.750 39.766 36.375 33.438 33.531 33.813 39.250 40.500 42.125 36.525 42.313 43.964 42.324 33.438 56.122 43.479 56.751 49.095 36.875 37.125 36.969 52.156 48.125 43.375 43.062 49.125 44.875 44.125 43.250 43.188 43.500 43.625 42.500 45.688

1.140 1.409 1.188 1.188 1.193 1.204 0.922 1.000 1.187 1.217 1.188 1.187 1.188 1.188 1.188 1.188 1.187 1.141 1.154 1.168 1.187 1.187 1.250 0.906 1.250 1.210 1.225 1.147 1.188 1.206 1.234 1.234 1.400 1.289 1.300 1.464 1.413 1.500 1.188 1.375 1.188 1.188 1.375 1.250 1.188 1.375 1.313 1.375

361

BELT DIMENSIONS

HPX - XTX

Replacement Part

Outside Circumference (in)

Top Width (in)

Replacement Part

Outside Circumference (in)

Top Width (in)

HPX5003 HPX5004 HPX5005 HPX5007 HPX5008 HPX5009 HPX5010 HPX5011 HPX5012 HPX5013 HPX5014 HPX5015 HPX5016 HPX5017 HPX5018 HPX5019 HPX5020 HPX5021 HPX5022 HPX5023 HPX5024 HPX5025 HPX5026 HPX5027 HPX5028 HPX5029 HPX5030 HPX5031 XTX2205 XTX2217 XTX2232 XTX2233 XTX2234 XTX2236 XTX2238 XTX2239 XTX2240 XTX2241 XTX2243 XTX2244 XTX2247 XTX2248 XTX2249 XTX2250 XTX2251 XTX2252 XTX2253 XTX2254

43.250 43.500 43.625 44.000 44.250 44.500 45.500 45.750 46.438 47.250 47.750 51.299 52.500 47.750 51.890 43.828 46.625 47.625 49.000 50.435 43.670 43.906 48.375 37.125 44.375 46.252 50.285 45.000 34.438 33.375 36.875 37.062 37.125 38.656 36.844 40.875 33.563 37.125 33.359 39.500 35.688 41.438 41.224 41.563 42.750 42.625 45.063 41.688

1.359 1.390 1.375 1.359 1.391 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.406 1.380 1.410 1.400 1.409 1.438 1.438 1.438 1.438 1.484 1.438 1.438 1.250 1.438 1.438 1.438 1.438 1.220 1.165 1.446 1.295 1.430 1.320 1.425 1.188 1.182 1.290 1.132 1.240 1.288 1.205 1.190 1.276 1.263 1.260 1.420 1.218

XTX2255 XTX2256 XTX2257 XTX2258 XTX2259 XTX2260 XTX2261 XTX2262 XTX2263 XTX2264 XTX2265 XTX2266 XTX2267 XTX2268 XTX2269 XTX2270 XTX2271 XTX2272 XTX2273 XTX2274 XTX2275 XTX2276 XTX2277 XTX2278 XTX2279 XTX2280 XTX2281 XTX2282 XTX2284 XTX2285 XTX2286 XTX2287 XTX2288 XTX2289 XTX2290 XTX2291 XTX2292 XTX5004 XTX5007 XTX5014 XTX5015 XTX5017 XTX5019 XTX5020 XTX5024 XTX5025 XTX5028 XTX5032

35.906 39.750 35.969 44.344 37.125 36.875 38.219 37.125 37.156 42.828 49.641 41.875 39.125 39.719 42.906 37.141 37.188 40.781 37.406 37.625 42.750 43.812 37.375 36.781 42.250 43.750 37.563 37.625 43.625 42.937 44.625 44.000 44.188 40.781 38.160 36.968 36.813 43.625 44.188 47.750 51.438 47.750 43.763 46.770 43.933 44.000 44.000 46.000

1.166 1.366 1.055 1.254 1.292 1.346 1.433 1.448 1.169 1.268 1.343 1.255 1.204 1.264 1.291 1.324 1.300 1.298 1.309 1.315 1.280 1.510 1.315 1.322 1.260 1.430 1.210 1.260 1.360 1.202 1.212 1.535 1.538 1.430 1.400 1.430 1.395 1.402 1.378 1.375 1.418 1.406 1.431 1.460 1.485 1.500 1.406 1.453

362

BELT DIMENSIONS

XTX - RPX

Replacement Part

Outside Circumference (in)

Top Width (in)

Replacement Part

Outside Circumference (in)

Top Width (in)

XTX5033 XTX5034 XTX5035 XTX5036 XTX5037 XTX5038 XTX5039 XTX5041 XTX5042 XTX5043 XTX5044 XTX5045 XTX5046 XTX5047 XTX5048 XTX5049 XTX5050 XTX5051 XTX5052 XTX5053 XTX5054 XTX5055 XTX5056

44.500 44.000 44.375 43.531 47.000 43.547 45.625 44.500 46.344 45.394 46.378 46.259 47.519 42.953 44.250 48.250 44.706 48.625 42.625 45.125 45.250 45.200 43.250

1.415 1.535 1.452 1.440 1.455 1.448 1.460 1.502 1.477 1.416 1.448 1.430 1.440 1.416 1.448 1.448 1.448 1.450 1.299 1.452 1.460 1.460 1.459

XTX5057 XTX5058 XTX5059 XTX5060 XTX5061 XTX5062 XTX5063 XTX5064 XTX5065 XTX5066 XTX5067 XTX5068 XTX5068 RPX5019 RPX5020 RPX5025 RPX5032 RPX5033 RPX5034 RPX5045 RPX5049 RPX5055 RPX5061

44.375 44.250 44.625 45.000 48.500 58.500 45.125 43.390 45.312 44.500 46.625 28.312 28.312 43.763 46.770 44.000 46.000 44.500 44.000 46.259 48.250 45.200 48.500

1.479 1.398 1.448 1.515 1.510 1.438 1.500 1.313 1.495 1.392 1.446 0.995 0.995 1.431 1.460 1.500 1.448 1.413 1.480 1.450 1.448 1.460 1.510

363

Page 1 Page 2 Page 3

www.michelecaroli.com

Made with FlippingBook - Online catalogs