FastServ Catalog 5-26

ASSORTMENTS 1 Fasteners

FASTENERS — MACHINE SCREWS METRIC (CONT.)

K71.047FS MACHINE SCREWS METRIC — JIS PHILLIPS PAN ZINC M3-M6 W/ METAL DRAWER 1050 Pieces

M3 x 10 (50) A47.3.10

M3 x 16 (50) A47.3.16

M3 x 30 (50) A47.3.30

M4 x 8 (50) A47.4.8

M4 x 10 (50) A47.4.10

M4 x 12 (50) A47.4.12

Drawer (Empty) K53.924.9

M4 x 16 (50) A47.4.16

M4 x 20 (50) A47.4.20

M4 x 25 (50) A47.4.25

M5 x 8 (50) A47.5.8

M5 x 10 (50) A47.5.10

M5 x 12 (50) A47.5.12

METAL

M5 x 16 (50) A47.5.16

M5 x 20 (50) A47.5.20

M5 x 25 (50) A47.5.25

M6 x 10 (50) A47.6.10

M6 x 12 (50) A47.6.12

M6 x 14 (50) A47.6.14

M6 x 16 (50) A47.6.16

M6 x 20 (25) A47.6.20

M6 x 25 (25) A47.6.25

M6 x 30 (25) A47.6.30

M6 x 35 (25) A47.6.35

K71.049FS MACHINE SCREWS METRIC — PHILLIPS

OVAL ZINC M3-M8 W/ METAL DRAWER 565 Pieces

M8 x 25 x 1.25 (15) A49.8.25

M8 x 16 x 1.25 (20) A49.8.16

M6 x 30 x 1.0 (25) A49.6.30

M6 x 25 x 1.0 (25) A49.6.25

M6 x 20 x 1.0 (25) A49.6.20

M6 x 16 x 1.0 (25) A49.6.16

Drawer (Empty) K53.924.9

M6 x 12 x 1.0 (25) A49.6.12

M6 x 10 x 1.0 (25) A49.6.10

M5 x 25 x .80 (25) A49.5.25

M5 x 20 x .80 (25) A49.5.20

M5 x 16 x .80 (25) A49.5.16

M5 x 12 x .80 (25) A49.5.12

METAL

M5 x 10 x .80 (30) A49.5.10

M4 x 20 x .70 (35) A49.4.20

M4 x 16 x .70 (35) A49.4.16

M4 x 12 x .70 (35) A49.4.12

M4 x 10 x .80 (35) A49.4.10

M4 x 6 x .70 (35) A49.4.6

M3 x 20 x .50 (25) A49.3.20

M3 x 8 x .50 (25) A49.3.8

M3 x 6 x .50 (25) A49.3.6

K71.048FS MACHINE SCREWS METRIC — PHILLIPS

FLAT ZINC M3-M8 W/ METAL DRAWER 505 Pieces

M8 x 20 x 1.25 (15) A48.8.20

M6 x 50 x 1.0 (15) A48.6.50

M6 x 25 x 1.0 (25) A48.6.25

M6 x 20 x 1.0 (25) A48.6.20

M6 x 16 x 1.0 (25) A48.6.16

M6 x 12 x 1.0 (25) A48.6.12

Drawer (Empty) K53.924.9

M6 x 10 x 1.0 (25) A48.6.10

M5 x 30 x .80 (25) A48.5.30

M5 x 20 x .80 (25) A48.5.20

M5 x 16 x .80 (25) A48.5.16

M5 x 12 x .80 (25) A48.5.12

M5 x 10 x .80 (25) A48.5.10

METAL

M5 x 8 x .80 (25) A48.5.8

M4 x 20 x .70 (25) A48.4.20

M4 x 16 x .70 (25) A48.4.16

M4 x 12 x .70 (25) A48.4.12

M4 x 10 x .70 (25) A48.4.10

M4 x 8 x .70 (25) A48.4.8

M3 x 20 x .50 (25) A48.3.20

M3 x 10 x .50 (25) A48.3.10

M3 x 8 x .50 (25) A48.3.8

FASTENERS — NUT METRIC

K71.38711FS NUT METRIC — METRIC NUTS, K98.6201557, LW & EXT TOOTH LOCKS M6-M12 W/ METAL DRAWER 1025 Pieces

10

M6 x 1.00 (25) D17.6

M6 x 1.00 (25) D68.6

M6 (100) E07.6

M6 (100) E41.6

M6 (100) E29.6

Drawer (Empty) K53.924.9

M8 x 1.25 (20) D17.8

M8 x 1.25 (15) D68.8

M8 (100) E07.8

M8 (100) E41.8

M8 (100) E29.8

METAL

M10 x 1.50 (15) D17.10

M10 x 1.50 D68.10

M10 (50) E07.10

M10 (50) E41.10

M10 (50) E29.10

M12 x 1.75 (10) D17.12

M12 x 1.75 (5) D68.12

M12 (50) E07.12

M12 (50) E41.12

M12 (50) E29.12

Copyright © 2026

10-1-68

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online