ASSORTMENTS 1 Fasteners
FASTENERS — MACHINE SCREWS (CONT.)
K71.032FS MACHINE SCREWS — PHILLIPS PAN ZINC #6-1/4 W/ METAL DRAWER 1025 Pieces
6-32 x 3/8” (50) A32.6.38
6-32 x 1/2” (50) A32.6.12
6-32 x 3/4” (50) A32.6.34
6-32 x 1” (50) A32.6.1
6-32 x 1-1/2” (50) A32.6.112
8-32 x 3/8” (50) A32.8.38
Drawer (Empty) K53.924.9
8-32 x 1/2” (50) A32.8.12
8-32 x 3/4” (50) A32.8.34
8-32 x 1” (50) A32.8.1
8-32 x 1-1/2” (50) A32.8.112
10-24 x 3/8” (50) A32.10.38
10-24 x 1/2” (50) A32.10.12
METAL
10-24 x 5/8” (50) A32.10.58
10-24 x 3/4” (50) A32.10.34
10-24 x 1” (50) A32.10.1
10-24 x 1-1/2” (25) A32.10.112
1/4-20 x 1/2” (25) A32.14.12
1/4-20 x 1-1/2” (25) A32.14.112
6-32 (50) D29.6.32
8-32 (50) D29.8.32
10-24 (50) D29.10.24
1/4-20 (50) D29.14.20
K71.0321FS MACHINE SCREWS — PHILLIPS PAN ZINC #10-1/4 W/ METAL DRAWER 715 Pieces
10-24 x 2” (10) A32.10.2
10-24 x 2-1/2” (10) A32.10.212
10-24 x 3” (10) A32.10.3
1/4-20 x 2-1/2” (10) A32.14.212
1/4-20 x 3” (10) A32.14.3
Drawer (Empty) K53.932.9
1/4-20 (25) D29.14.20
1/4” (50) E03.14
1/4” (50) E42.14
1/4-20 x 1/2” (15) A32.14.12
1/4-20 x 3/4” (15) A32.14.34
1/4-20 x 1” (15) A32.14.1
1/4-20 x 1-1/2” (15) A32.14.112
1/4-20 x 2” (10) A32.14.2
METAL
12-24 (25) D29.12.24
#12 (50) E03.12
#12 (50) E42.121
12-24 x 1/2” (25) A32.12.12
12-24 x 3/4” (15) A32.12.34
12-24 x 1” (15) A32.12.1
12-24 x 1-1/2” (15) A32.12.112
12-24 x 2” (10) A32.12.2
10-24 (50) D29.10.24
#10 (50) E03.10
#10 (50) E42.10
10-24 x 3/8” (25) A32.10.38
10-24 x 1/2” (25) A70.58.8
10-24 x 3/4” (25) A32.10.34
10-24 x 1” (25) A32.10.1
10-24 x 1-1/2” (15) A32.10.112
K71.03212FS MACHINE SCREWS — PHILLIPS PAN ZINC #10-1/4 W/ METAL DRAWER 665 Pieces
1/4” E03.14(50)
1/4” E42.14(50)
1/4-20x1/2” A32.14.12(15)
1/4-20x3/4” A32.14.34(15)
1/4-20x1” A32.14.1(15)
1/4-20x1-1/2” A32.14.112 (15)
1/4-20x2” A32.14.2(10)
1/4-20 D29.14.20(25)
#12 E03.12(50)
#12 E42.121(50)
12-24x1/2” A32.12.12(25)
12-24x3/4” A32.12.34(15)
12-24x1” A32.12.1(15)
12-24x1-1/2” A32.12.112 (15)
12-24x2” A32.12.2(10)
12-24 D29.12.24(25)
Drawer (Empty) K53.932.9
METAL
#10 E03.10(50)
#10 E42.10(50)
10-24x3/8” A32.10.38(25)
10-24x1/2” A32.10.12(25)
10-24x3/4” A32.10.34(25)
10-24x1” A32.10.1(25)
10-24x1-1/2” A32.10.112 (15)
10-24 D29.10.24(50)
K71.0302FS MACHINE SCREWS — PHILLIPS ROUND
10
ZINC /NUTS #6-1/4 W/ METAL DRAWER 650 Pieces
#6 x 1/4” (25) A30.01.6.14
#6 x 3/8” (25) A30.01.6.38
#6 x 1/2” (25) A30.01.6.12
#6 x 3/4” (25) A30.01.6.34
#6 x 1” (25) A30.01.6.1
6-32 (50) D29.6.32
Drawer (Empty) K53.924.9
#8 x 3/8” (25) A30.01.8.38
#8 x 1/2” (25) A30.01.8.12
#8 x 3/4” (25) A30.01.8.34
#8 x 1” (25) A30.01.8.1
#8 x 1-1/2” (25) A30.01.8.112
8-32 (50) D29.8.32
METAL
#10 x 1/2” (25) A30.01.10.12
#10 x 3/4” (25) A30.01.10.34
#10 x 1” (25) A30.01.10.1
#10 x 1-1/2” (25) A30.01.10.112
10-24 (50) D29.10.24
1/4” x 1/2” (25) A30.01.14.12
1/4” x 3/4” (25) A30.01.14.34
1/4” x 1” (25) A30.01.14.1
1/4” x 1-1/2” (25) A30.01.14.112
1/4-20 (50) D29.14.20
Copyright © 2026
10-1-24
Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online