GENERAL ROLLER CHAIN (SPANISH)

CADENAS LAMBDA ® DE DOBLE PASO

H

H

P

P

R

D

R

D

L 2

L 2

W

W

T

L 1

L 1

T

Cadenas Lambda ® de doble paso

Peso aproximado por rodillo (libras/pies)

Carga máxima permitida

Ancho entre placas internas

Diámetro del rodillo

Peso adicional por aditamentos (libras)

Tsubaki

Paso

Pasador

Placa de eslabón

Adit. D1 y D3

N.º de cadena

P

W

R

D

L1

L2

H

T

Adit. A-SA Adit. K-SK

RODILLO ESTÁNDAR C2040LRB

1.000 1.250 1.500 2.000 2.500 3.000 1.000 1.250 1.500 2.000 2.500 3.000

0.313 0.375 0.500 0.625 0.750 1.000 0.312 0.375 0.500 0.625 0.750 1.000

0.312 0.400 0.469 0.625 0.750 0.875 0.625 0.750 0.875 1.125 1.562 1.750

0.156 0.325 0.200 0.406 0.234 0.573 0.312 0.720 0.375 0.858 0.437 1.061 0.156 0.325 0.200 0.406 0.234 0.573 0.312 0.720 0.375 0.858 0.437 1.061

0.392 0.472 0.060 0.472 0.591 0.080 0.652 0.677 0.125 0.823 0.905 0.156 0.965 1.126 0.187 1.203 1.354 0.220 0.392 0.472 0.060 0.472 0.591 0.080 0.652 0.677 0.125 0.823 0.905 0.156 0.965 1.126 0.187 1.203 1.354 0.220

595 970

0.34 0.56 1.01 1.62 2.38 3.42 0.58 0.87 1.47 2.37 3.90 5.46

0.006 0.013 0.037 0.070 0.132 0.220 0.006 0.013 0.037 0.070 0.132 0.221

0.013 0.026 0.074 0.141 0.264 0.441 0.013 0.260 0.074 0.141 0.264 0.441

0.002 0.004 0.006 0.015 0.026

C2050LRB C2060HLRB C2080HLRB C2100HLRB C2120HLRB

1,410 2400 3,840 5,380

RODILLO GRANDE C2042LRB

0.002 0.004 0.007 0.015 0.026

595 970

C2052LRB C2062HLRB C2082HLRB C2102HLRB C2122HLRB

1,410 2400 3,840 5,380

Nota: 1. La designación "RB" indica en cajas de 10 pies/remachado. Hay unidades en inventario con chaveta, cortadas a medida y en carretes disponibles a pedido. 2. Conectores con pasador abierto para tamaños C2040 a C2060H, conectores estilo chaveta para tamaños C2080H a C2160H. 3. Las placas laterales reforzadas son estándar en los tamaños de cadenas C2060H-C2160H.

55

Made with FlippingBook Digital Proposal Creator