PE Electrofusion Fittings
PE Tee 90°
PE Reducing Tee 90°
Electro Fusion
Long Spigot
Electro Fusion
Long Spigot
SIZE (d)
SDR11
SDR11
SDR17
SIZE (d—d1)
SDR11
SDR17
20mm 753 211 606
753 201 006
63-50mm
753 201 044
25mm 753 211 607
753 201 007
75-32mm
753 201 045
32mm 753 211 608
753 201 008
75-50mm
753 201 046
40mm 753 211 609
753 201 009
75-63mm
753 201 047
50mm 753 211 610
753 201 010
90-50mm
753 201 027
753 201 827
63mm 753 211 611
753 201 011
90-63mm
753 201 029
753 200 829
75mm 753 211 612
753 201 012
90-75mm
753 201 030
753 200 830
90mm 753 201 813
753 201 013
753 200 813
110-63mm
753 201 028
753 200 828
110mm 753 201 814
753 201 014
753 200 814
110-75mm
753 201 031
753 200 831
125mm 753 201 815
753 201 015
753 200 815
110-90mm
753 201 032
753 200 832
140mm
753 201 016
753 200 816
125-90mm
753 201 048
160mm 753 201 817
753 201 017
753 200 817
125-110mm
753 201 033
753 200 833
180mm 753 201 818
753 201 018
753 200 818
160-63mm 753 211 037
753 201 034
753 200 834
200mm 753 201 819
753 201 019
753 200 819
160-75mm
753 201 035
753 200 835
225mm 753 201 820
753 201 020
753 200 820
160-90mm 753 211 039
753 201 036
753 200 836
250mm 753 201 821
753 201 001
753 200 821
160-110mm 753 211 040
753 201 037
753 200 837
280mm
753 200 902
753 200 802
180-90mm
753 201 049
753 200 844
315mm
753 200 903
753 200 803
180-110mm
753 201 050
355mm
753 200 904
753 200 804
180-160mm
753 201 038
753 200 838
400mm
753 200 905
753 200 805
200-63mm
753 201 073
753 201 873
450mm
753 200 906
753 200 806
200-90mm 753 211 059
753 201 074
753 201 874
500mm
753 200 907
753 200 807
200-110mm 753 211 060
753 201 075
753 201 875
200-160mm 753 211 063
753 201 076
753 201 876
225-75mm
753 201 039
753 200 839
225-90mm 753 211 069
753 201 040
753 200 840
225-110mm 753 211 070
753 201 041
753 200 841
PE100 Tee 45°
225-160mm 753 211 073
753 201 042
753 200 842
225-180mm
753 201 043
753 200 843
250-110mm 753 211 080
753 201 078
753 201 878
250-160mm 753 211 083
753 201 079
753 201 879
315-110mm
753 201 051
753 200 851
315-160mm
753 201 052
753 200 852
315-225mm
753 201 053
753 200 853
315-250mm
753 201 054
753 200 854
Electro Fusion
Long Spigot
SIZE (d)
SDR11
SDR17
63mm N/A
753 251 011
N/A N/A
75mm N/A
753 251 012
90mm N/A
753 251 013
753 251 063
110mm N/A
753 251 014
753 251 064
138 PAAS Source Book
www.paas.com.au
V 4.4
Made with FlippingBook Annual report maker