Staub 2018-2019

COCOTTE RONDE | RONDE COCOTTE

Bleu intense Donkerblauw

Noir Zwart

Gris graphite Grafietgrijs

Fondamentales | Basiskleuren

Taille cm Formaat cm

Contenance Inhoud

PCB Verpakt per

Noir Zwart

Gris graphite Grafietgrijs

Bleu intense Donkerblauw

12 cm / 4  3 ⁄ 4  ˝

0,4 l / 2 ⁄ 5

qt

1

110 12 25 / 40509-471-0

110 12 18 / 40509-474-0

14 cm / 5  1 ⁄ 2  ˝

0,8 l / 3 ⁄ 4

qt

1

110 14 25 / 40509-476-0

110 14 18 / 40509-475-0

16 cm / 6  1 ⁄ 4  ˝

1,2 l / 1  1 ⁄ 4

qt

1

110 16 25 / 40509-480-0

110 16 18 / 40509-479-0

18 cm / 7 ˝

1,7 l / 1  3 ⁄ 4

qt

1

110 18 25 / 40509-485-0

110 18 18 / 40509-484-0

20 cm / 7  7 ⁄ 8  ˝

2,2 l / 2  1 ⁄ 4

qt

1

110 20 25 / 40509-487-0

110 20 18 / 40509-304-0

22 cm / 8  1 ⁄ 2  ˝

2,6 l / 2  3 ⁄ 4

qt

1

110 22 25 / 40509-305-0

110 22 18 / 40509-307-0

110 22 91 / 40510-265-0

24 cm / 9  3 ⁄ 8  ˝

3,8 l / 4 qt

1

110 24 25 / 40500-241-0

110 24 18 / 40500-246-0

110 24 91 / 40510-283-0

26 cm / 10  1 ⁄ 4  ˝

5,2 l / 5  1 ⁄ 2

qt

1

110 26 25 / 40509-310-0

110 26 18 / 40509-312-0

110 26 91 / 40510-284-0

28 cm / 11 ˝

6,7 l / 7 qt

1

110 28 25 / 40500-281-0

110 28 18 / 40509-314-0

110 28 91 / 40510-285-0

30 cm / 11  3 ⁄ 4  ˝

8,35 l / 9 qt

1

110 30 25 / 40509-863-0

110 30 18 / 40509-862-0

34 cm / 13  1 ⁄ 3  ˝

12,6 l / 13  1 ⁄ 4

qt

1

110 34 25 / 40510-307-0

24

La Cocotte | De Cocotte

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online