Engineering Chain General Catalog

3514 OFFSET SIDEBAR CHAIN TSUBAKI ENGINEERING CLASS DRIVE CHAIN

3.500" PITCH

3514 CHAIN - OFFSET SIDEBAR CHAIN

Horsepower Capacity RPM

1

3

6

10

20

35

80

88.1 97.8 100

125

150

200

250

300

Teeth

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

176.1 195.7 215.2 234.8 254.4 273.9 292.1 307.7 322.8 337.6 351.9 365.8 379.3

1.4 1.5 1.6 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

178.7 196.1 213.0 229.5 245.6 261.2 276.3 291.1 305.5 319.4 333.0 346.1 358.9

3.3 3.5 3.8 4.1 4.3 4.6 4.8 5.1 5.3 5.5 5.8 6.0 6.2

170.8 187.4 203.6 219.4 234.7 249.6 264.1 278.2

5.5 6.0 6.5 7.0 7.6 8.2 8.8 9.4

8.8 9.8

17.6 19.6 21.5 23.5 25.4 27.4 29.4 31.3 33.3 35.2 37.2 39.1 41.1

30.8 34.2 37.7 41.1 44.5 47.9 51.4 54.8 58.2 61.6 65.1 68.5 71.9

52.8 58.7 64.6 70.4 76.3 82.2 88.1 93.9 99.8

110.1 122.3 134.5 146.8 159.0 171.2 183.4 195.7 207.9 220.1 232.4 244.6 256.8

132.1 146.8 161.4 176.1 190.8 205.5 220.1 234.8 249.5 264.2 278.8 293.5 308.2

10.8 11.7 12.7 13.7 14.7 15.7 16.6 17.6 18.6 19.6 20.5

107.6 117.4 127.2 137.0 146.8 156.5 166.3 176.1 185.9 195.7 205.5

- - - - -

10.0 10.6 11.2 11.7 12.3

105.7 111.5 117.4 123.3

Manual Lubrication

Oil Bath

Oil Stream Lubrication

1245 OFFSET SIDEBAR CHAIN TSUBAKI ENGINEERING CLASS DRIVE CHAIN

4.073" PITCH

1245 CHAIN - OFFSET SIDEBAR CHAIN

Horsepower Capacity RPM

1

3

6

10

20

30

40

65

80

100

125

150

200

Teeth

51.1 56.7 62.4 68.1 73.8 79.4 85.1 90.8 96.5

83.0 92.2

102.1 113.5 124.8 136.2 147.5 158.9 170.2 181.6 192.9 204.3 215.6 227.0 238.3

127.7 141.8 156.0 170.2 184.4 198.6 212.8 227.0 241.1 255.3 269.5 283.7 297.9

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

159.6 177.3 195.0 212.8 230.5 248.2 265.9 280.7 295.3 309.6 323.5 337.1 350.5

2.0 2.2 2.4 2.5 2.7 2.9 3.0 3.2 3.3 3.5 3.6 3.8 3.9

168.2 185.0 201.5 217.6 233.4 248.8 263.9 278.7 293.2 307.3 321.2 334.7 347.9

4.7 5.1 5.5 5.9 6.3 6.6 7.0 7.3 7.7 8.0 8.4 8.7 9.0

166.3 182.9 199.2 215.1 230.7 246.0 261.0 275.6 289.9 303.9 317.6

8.0 8.7 9.4 10.2 11.1 11.9 12.8 13.6 14.5 15.3 16.2 17.0 17.9

12.8 14.2 15.6 17.0 18.4 19.9 21.3 22.7 24.1 25.5 27.0 28.4 29.8

25.5 28.4 31.2 34.0 36.9 39.7 42.6 45.4 48.2 51.1 53.9 56.7 59.6

38.3 42.6 46.8 51.1 55.3 59.6 63.8 68.1 72.3 76.6 80.9 85.1 89.4

101.4 110.6 119.9 129.1 138.3 147.5 156.7 166.0 175.2 184.4 193.6

102.1 107.8 113.5 119.2

- -

Manual Lubrication

Oil Bath

Oil Stream Lubrication

For continuous operation in the highlighted area, some galling of the live bearing surfaces of the chain joints maybe expected even though lubrication is as suggested. The ratings shown on these charts are based on chain which operates over machine cut tooth sprockets.

TTsuBAKI

®

07.2019

ustsubaki.com

27

Made with FlippingBook Digital Proposal Creator