MINI CENTRALES INVERTER
Datos Técnicos . Media Temperatura . Voltaje 400V/3/50
TUBOS Líquido Asp
Consumo total
CONDENSADOR Voltaje
dB(A) 10 m
Vol Recip
Desplaz (m3/h)
Peso
KW
MODELO
m3/h 11462 11462 11462 11462 22924 22924 22924 22924
Nº x diam
W abs
13,1 14,8 16,3 18,5 24,5 27,6 31,6 35,6 FLA
1/2” 1/2” 5/8” 5/8” 5/8” 5/8” 7/8” 7/8”
5350 5930 7030 8530 9880
11 11 11 11 19 19 19 19
2x3,4 3x3,8 2x4,6 2x5,6 2x5,8 2x7,6 2x8,9 2x11,3
H2BM245ZI312 H2BM245ZI322 H2BM245ZI332 H2BM245ZI342 H2BM445ZI312 H2BM445ZI322 H2BM445ZI332 H2BM445ZI342
9,5 11,4 13,4 16,2 18,1 22,7 26,8 32,5
230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
427 450 450 454 486 486 490 510
46,5 46,5 46,5 46,5 49,0 49,5 49,5 49,5
2x450 2x450 2x450 2x450 4x450 4x450 4x450 4x450
7/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 3/8” 1 3/8” 1 3/8” 1 5/8”
12080 14220 17040
Datos Técnicos . Baja Temperatura . Voltaje 400V/3/50
TUBOS
Consumo total
CONDENSADOR Voltaje
dB(A) 10 m
Vol Recip
Desplaz (m3/h)
Peso
KW
MODELO
m3/h 11462 11462 11462 11462
Líquido
Nº x diam
7770 9670 11310 13230 W abs
Asp
17,5 19,9 23,1 26,8 FLA
11 11 11 11
1/2” 1/2” 1/2” 5/8”
18,1 22,7 26,8 32,5
230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
2x5,3 2x6,9 2x8,1 2x9,7
H2BL245ZI312 H2BL245ZI322 H2BL245ZI332 H2BL245ZI342
458 467 470 480
47,0 47,0 48,0 48,5
2x450 2x450 2x450 2x450
1 1/8” 1 3/8” 1 3/8” 1 3/8”
Abril 2023
101
Made with FlippingBook Digital Publishing Software