TARIFA GRUPO GSF 2024

EVAPORADORES

DIMENSIONES

8100-4 8200-6 8300-7

8102-4 8202-6 8302-7

8104-4 8204-6 8304-7

8106-4 8206-6 8306-7

8108-4 8208-6 8308-7

8110-4 8210-6 8310-7

8112-4 8212-6 8312-7

8114-4 8214-6 8314-7

CD45H

110 106 104

118 112 110

179 171 166

196 185 179

254 243 236

280 264 255

323 308 298

357 337 324

Peso

A 1.240 1.240 2.040 2.040 2.840 2.840 3.640 3.640 B 800 800 1.600 1.600 2.400 2.400 3.200 3.200 C - - 800 800 800 800 1.600 1.600

Cota mm

Conexión Entrada mm Salida mm

16 35

16 35

16 42

16 42

16 42

28 64

28 54

28 64

Abril 2024

121

Made with FlippingBook Digital Publishing Software