EVAPORADORES
EVAPORADORES CÚBICOS. MODELO F35HC.
MODELOS HABITUALMENTE EN STOCK S
Modelo F35HC-N4 sin desescarche ( Ø de Ventiladores 350 mm). Paso de Aletas 4,5 mm.
Ventiladores. 230V/1/50
Potencia frigorífica en R449A (W)
Sup. Ext. (m 2 )
Vol. int. (dm 3 )
Dardo aire (m)
Caudal Aire (m 3 /h)
MODELO
€/Und
CÓDIGO
Tª. C. 10º C Tª. Ev. 0º C AT:10
Tª. C. 0º C Tª. Ev. -8º C AT:8
Tª. C. -20º C Tª. Ev. -26º C AT:6
Int (A)
Pot. (W)
Nº
F35HC 73 N4 F35HC 106 N4 F35HC 145 N4 F35HC 215 N4 F35HC 272 N4 F35HC 323 N4 F35HC 362 N4 F35HC 430 N4
5.600 7.100 11.400 14.200 19.500 21.300 26.200 28.700
3.780 4.760 7.600 9.500 13.100 14.300 17.600 19.200
2.408 13,1 2,1 19,5 2.600 1 0,8 175 3.038 19,7 3,2 18 2.400 1 0,8 175 4.846 26,2 4 23 5.200 2 1,6 350 6.077 39,4 6 22 4.800 2 1,6 350 8.385 49,1 7,4 26 7.450 3 2,4 525 9.077 59,1 8,7 25 7.200 3 2,4 525 11.231 65,5 9,7 30 9.950 4 3,2 700 12.308 78,8 11,5 29 9.600 4 3,2 700
1.840,00 2.250,00 3.010,00 3.760,00 4.730,00 5.330,00 6.250,00 7.040,00
080147001 080147007 080147019 080147025 080147031 080147037 080147043 080147049
Modelo F35HC-E4 con desescarche eléctrico ( Ø de Ventiladores 350 mm). Paso de Aletas 4,5 mm.
Ventiladores. 230V/1/50
Potencia frigorífica en R449A (W)
Des. Electrico 230V/1F (W)
Sup. Ext. (m 2 )
Vol. int. (dm 3 )
Dardo aire (m)
Caudal Aire (m 3 /h)
MODELO
€/Und
CÓDIGO
Tª. C. 10º C Tª. Ev. 0º C AT:10
Tª. C. 0º C Tª. Ev. -8º C AT:8
Tª. C. -20º C Tª. Ev. -26º C AT:6
Int (A)
Pot. (W)
Nº
F35HC 73 E4 F35HC 106 E4 F35HC 145 E4 F35HC 215 E4 F35HC 272 E4 F35HC 323 E4 F35HC 362 E4 F35HC 430 E4
5.600 7.100 11.400 14.200 19.500 21.300 26.200 28.700
3.780 4.760 7.600 9.500 13.100 14.300 17.600 19.200
2.408 13,1 2,1 19,5 2.600 1 0,8 175 2.075 3.038 19,7 3,2 18 2.400 1 0,8 175 2.975 4.846 26,2 4 23 5.200 2 1,6 350 3.680 6.077 39,4 6 22 4.800 2 1,6 350 5.280 8.385 49,1 7,4 26 7.450 3 2,4 525 7.620 9.077 59,1 8,7 25 7.200 3 2,4 525 7.620 11.231 65,5 9,7 30 9.950 4 3,2 700 9.940 12.308 78,8 11,5 29 9.600 4 3,2 700 9.940
2.200,00 2.710,00 3.210,00 4.100,00 5.160,00 6.160,00 7.280,00 8.070,00
080147004 080147010 080147022 080147028 080147034 080147040 080147046 080147052
S S S
Modelo F35HC-N6 sin desescarche ( Ø de Ventiladores 350 mm). Paso de Aletas 6,0 mm.
Ventiladores. 230V/1/50
Potencia frigorífica en R449A (W)
Sup. Ext. (m 2 )
Vol. int. (dm 3 )
Dardo aire (m)
Caudal Aire (m 3 /h)
MODELO
€/Und
CÓDIGO
Tª. C. 10º C Tª. Ev. 0º C AT:10
Tª. C. 0º C Tª. Ev. -8º C AT:8
Tª. C. -20º C Tª. Ev. -26º C AT:6
Int (A)
Pot. (W)
Nº
F35HC 59 N6 F35HC 84 N6 F35HC 117 N6 F35HC 174 N6 F35HC 218 N6 F35HC 261 N6 F35HC 290 N6 F35HC 348 N6
4.700 6.200 9.600 12.500 16.800 18.800 22.400 25.000
3.150 4.130 6.400 8.400 11.300 12.600 15.000 16.800
2.010 10,1 2,1 20 2.650 1 0,8 175 2.630 15,1 3,2 18,5 2.500 1 0,8 175 4.075 20,2 4 23,5 5.300 2 1,6 350 5.385 30,2 6 22,5 5.000 2 1,6 350 7.155 37,9 7,4 26,5 7.700 3 2,4 525 8.000 45,3 8,7 25,5 7.500 3 2,4 525 9.615 50,5 9,7 30,5 10.300 4 3,2 700 10.690 60,4 11,5 29,5 10.000 4 3,2 700
1.820,00 2.220,00 2.940,00 3.690,00 4.650,00 5.220,00 6.120,00 6.890,00
080147002 080147008 080147020 080147026 080147032 080147038 080147044 080147050
Factores de corrección: Para R134a multiplicar las potencias referidas en las tablas por el factor 0,92 Para R452A multiplicar las potencias referidas en las tablas por el factor 0,96
Abril 2024
126
Made with FlippingBook Digital Publishing Software