900 000 000 долл. США
ПО СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ ДИНАМИКА РОСТА
850 000 000 долл. США
800 000 000 долл. США
750 000 000 долл. США
700 000 000 долл. США
650 000 000 долл. США
600 000 000 долл. США
550 000 000 долл. США
500 000 000 долл. США
450 000 000 долл. США
400 000 000 долл. США
350 000 000 долл. США
300 000 000 долл. США
250 000 000 долл. США
200 000 000 долл. США
150 000 000 долл. США
100 000 000 долл. США
50 000 000 долл. США
0 долл. США
’14 ’15
’16 ’17
’18 ’19 ’20 ’21
’85 ’86 ’87 ’88 ’89 ’90 ’91 ’92 ’93 ’94 ’95
’96
’97
’98
’99
’01 ’00 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13
Made with FlippingBook flipbook maker