Frais de scolarité : 10 ans de hausse continue
École
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
HEC Paris ESSEC BS ESCP BS EDHEC BS emlyon bs SKEMA BS
75300 € 66800 € 66020 € 62400 € 62900 € 56500 € 54000 € 54500 € 53250 € 51000 € 51000 € 47600 € 48900 € 46200 € 44800 € 28100 € 46000 € 32300 €
71750 € 65300 € 60300 € 60880 € 61100 € 55500 € 52500 € 53000 € 51000 € 49375 € 47800 € 46300 € 45100 € 44800 € 43500 € 28100 € 46000 € 32300 €
67400 € 62140 € 60278 € 58000 € 59000 € 52000 € 49250 € 49000 € 48350 € 47200 € 46375 € 44400 € 43000 € 42300 € 41620 € 24250 € 43600 € 32300 € 40000 € 38910 € 39600 € 33500 € 30450 € 35400 € 45347 € 50544 €
61700 € 59650 € 54960 € 55000 € 52800 € 52000 € 49250 € 46200 € 47450 € 44500 € 44000 € 42000 € 40900 € 39900 € 37900 € 23250 € 42700 € 32543 € 38500 € 38150 € 37600 € 30650 € 29450 € 34500 € 43148 € 48554 €
57750 € 56630 € 58440 € 51405 € 51200 € 46000 € 46200 € 46000 € 46505 € 40400 € 40450 € 41550 € 39800 € 38200 € 37100 € 23550 € 39700 € 26300 € 37000 € 36850 € 36000 € 30650 € 27745 € 33500 € 41205 € 46752 €
54450 € 52730 € 52985 € 50880 € 48200 € 46000 € 46200 € 44250 € 44360 € 40100 € 39750 € 39800 € 38500 € 35200 € 35650 € 24350 € 35690 € 26300 € 34575 € 37150 € 34350 € 28550 € 26400 € 32300 € 39530 € 44050 €
53920 € 51450 € 51100 € 49200 € 48200 € 43000 € 45850 € 40500 € 43470 € 39200 € 39700 € 37200 € 36900 € 34500 € 32700 € 24350 € 33250 € 26700 € 34575 € 36300 € 34400 € 28850 € 27150 € 30500 € 38457 € 42337 €
49950 € 49150 € 47400 € 47300 € 44500 € 42500 € 45100 € 37600 € 41400 € 38850 € 36700 € 35500 € 36000 € 33700 € 32200 € 22250 € 33200 € 26700 € 32325 € 37300 € 34400 € 28550 € 26850 € 29000 € 37018 € 40444 €
46050 € 47400 € 45000 € 46800 € 44500 € 42500 € 41450 € 35500 € 37528 € 36000 € 35700 € 33600 € 32700 € 31500 € 31600 € 22250 € 31100 € 26928 € 30400 € 34300 € 32850 € 28550 € 25500 € 27500 € 35300 € 38268 €
45150 € 43200 € 43500 € 45000 € 44000 € 36500 € 41350 € 34380 € 37528 € 35640 € 32150 € 32400 € 32700 € 27600 € 30700 € 19650 € 29700 € 26928 € 29100 € 34300 € 32850 € 24750 € 25000 € 27500 € 33816 € 36456 €
42450 € 41400 € 41700 € 45000 € 44000 € 33500 € 36000 € 32640 € 34118 € 34950 € 30800 € 31200 € 31500 € 27600 € 28700 € 18750 € 28350 € 26828 € 27370 € 32850 € 31850 € 24750 € 25200 € 25500 € 32375 € 35062 €
41250 € 39000 € 40500 € 45000 € 37500 € 31690 € 34000 € 32640 € 33573 € 34200 € 30700 € 28800 € 31125 € 25500 € 27800 € 16950 € 28350 € 22500 € 26770 € 32340 € 31850 € 24750 € 24500 € 25500 € 31116 € 33622 €
Audencia BS NEOMA BS Grenoble EM
KEDGE BS
TBS
Rennes SB
MBS BSB
ICN BS
IMT Business School
Excelia BS
EM Strasbourg EM Normandie
a quitté la BCE
a quitté la BCE
ISC Paris
41200 € 41080 € 36500 € 34550 € 35400 € 49404 € 55930 €
40100 € 39730 € 36500 € 33000 € 35500 € 47802 € 53855 €
INSEEC GE
Clermont SB
SCBS
Brest BS Moyenne
Moyenne pondérée
En dix ans, le coût d’un Programme Grande École dans les meilleures business schools françaises a augmenté de près de 60 %. C’est le constat sans appel que livre ce tableau, qui recense l’évolution des frais de scolarité de 23 écoles entre 2015 et 2026. La moyenne simple des frais annuels est passée de 31 116 € à 49 404 €. La moyenne pondérée, qui tient compte du poids et du positionnement de chaque école, atteint quant à elle 55 930 € en 2026, contre 33 622 € en 2015, soit une progression de 66 % en une décennie.
Des trajectoires très contrastées Toutes les écoles n’ont pas suivi le même rythme. Certaines ont opté pour une politique tarifaire plus mesurée. IMT-BS, école publique relevant du ministère du Travail qui fixe le montant des frais appliqués, les maintient à 28 100 € pour la deuxième année consécutive. L’EM Strasbourg, de son côté, affiche l’une des progressions les plus contenues du tableau, avec des frais stabilisés à 32 300 € sur plusieurs années. À l’opposé, des écoles comme Rennes School of Business (+65 %), MBS (+57 %) ou KEDGE (+49 %) ont connu des hausses significatives, tout en restant dans une fourchette de prix nettement inférieure au trio de tête.
Une accélération post-2020 La hausse n’a pas été linéaire. Entre 2015 et 2020, les frais progressaient d’environ 1 200 € par an en moyenne. Depuis 2020, le rythme s’est nettement accéléré : la moyenne pondérée gagne désormais près de 2 600 € supplémentaires chaque année. La période post-Covid semble avoir constitué un véritable point de bascule, les écoles ayant engagé d’importants investissements dans leurs campus, leurs corps professoral et leurs infrastructures digitales. Pour autant, la donne semble avoir changé récemment. En 2025, le tableau SIGEM nous apprenait que 7 127 candidats de la BCE et d’ECRI- COME avaient rejoint des écoles de commerce post-prépa, pour 9 729 inscrits sur la ligne de départ (77 % de « transformation », donc). Il faut se rappeler que, quand Major Prépa réalisait sa première enquête sur les frais des écoles, en 2016, le chiffre des intégrés s’élevait à 7 523. À cette déperdition d’étudiants (à laquelle la
Les seuils symboliques tombent les uns après les autres En 2015, aucune école du tableau ne franchissait la barre des 50 000 € annuels. En 2026, elles sont neuf à la dépasser. Plus frappant encore : les trois parisiennes ont franchi le seuil des 60 000 €. HEC est désormais seule au-dessus des 75 000 €, avec des frais annuels de 75 300 € en 2026, contre 41 250 € en 2015, soit une progression de 83 % qui représente la hausse la plus spectaculaire du classement en valeur relative. réforme du lycée, puis celle de la prépa EC, ne sont pas étrangères) s’ajoute l’augmentation du nombre de places dans les écoles du Top 12. De ce fait, il devient difficile pour les « petites » écoles de suivre le rythme d’augmen- tation imposé par les « grosses ». Par ailleurs, le « ROI » (retour sur investissement) des écoles de com- merce se trouve de plus en plus remis en question. Leurs frais ont augmenté de 50 % en dix ans, tandis que l’in- flation sur la même période s’élève à
Télécharger l’édition 2025
L’édition 2026 sera disponible en juin.
n°20 Mai 2026 111
Made with FlippingBook Online newsletter maker