CPT

®

Mill-Thread Solid Carbide

ISO With relieved neck and internal coolant bore

Tools for Internal Thread

Grade

P M K N S H

MT7

≤ 47 HRc

    

Pitch mm

M fine

Ordering Code

d

D No. of Flutes

l1

I

L

ø ≥ 12 ø ≥ 14 ø ≥ 18 ø ≥ 13 ø ≥ 15 ø ≥ 19 ø ≥ 23 ø ≥ 16 ø ≥ 20 ø ≥ 24 ø ≥ 22 ø ≥ 26 ø ≥ 26 ø ≥ 31

MTQ 1010 D32 1.0 ISO MTQ 1212 D38 1.0 ISO MTQ 1616 F45 1.0 ISO MTQ 1010 D30 1.5 ISO MTQ 1212 D34 1.5 ISO MTQ 1616 F43 1.5 ISO MTQ 2020 F60 1.5 ISO MTQ 1212 D42 2.0 ISO MTQ 1616 E45 2.0 ISO MTQ 2020 F56 2.0 ISO MTQ 1616 D45 3.0 ISO MTQ 2020 E54 3.0 ISO MTQ 2020 D45 3.5 ISO MTQ 2525 D64 4.0 ISO

1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.5 4.0

10 12 16 10 12 16 20 12 16 20 16 20 20 25

10.0 12.0 16.0 10.0 12.0 16.0 20.0 12.0 16.0 20.0 16.0 20.0 20.0 25.0

4 4 6 4 4 6 6 4 5 6 4 5 4 4

18.0 32.0 21.0 38.0 26.0 45.0 18.0 30.0 19.5 34.5 25.5 43.5 36.0 60.0 24.0 42.0 26.0 45.0 34.0 56.0 30.0 45.0 33.0 54.0 28.0 45.5 40.0 64.0

73 84 73 84 105 105 105 105 105 105 105 84 105 160

Order example: MTQ 1010 D30 1.5 ISO MT7

First choice

Alternative

For small thread mills see pages B09-3, 4, 11, 15, 17 and B11-3, 6

B08-6

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker