7Leaders

D421TX

Recommended Milling Conditions

Borehole parameters

GR.2 Low-alloyed Steel ( ~24HRC )

GR.3 Hi-alloyed Steel ( ~30HRC )

GR.4 Hardened Steel ( 30~38HRC )

GR.5 Hardened Steel ( 38~48HRC )

GR.1 Carbon Steel

GR.9 Cast Iron

Work Material

60~100

60~100

60~100

40~65

30~45

60~100

Vc m/min

RPM (min-1)

Feed (mm/rev)

RPM (min-1)

Feed (mm/rev)

RPM (min-1)

Feed (mm/rev)

RPM (min-1)

Feed (mm/rev)

RPM (min-1)

Feed (mm/rev)

RPM (min-1)

Feed (mm/rev)

Code No.

Dc

D421TX-1 D421TX-1.5 D421TX-2 D421TX-2.5 D421TX-3 D421TX-3.5 D421TX-4 D421TX-4.5 D421TX-5 D421TX-5.5 D421TX-6 D421TX-6.5 D421TX-7 D421TX-7.5 D421TX-8 D421TX-8.5 D421TX-9 D421TX-9.5 D421TX-10

1 19,000 1.5 15,000 2 11,000 2.5 9,500 3 8,000 3.5 7,100 4 6,300 4.5 5,600 5 5,000 5.5 4,600 6 4,200 6.5 3,950 7 3,700 7.5 3,450 8 3,200 8.5 3,000 9 2,870 9.5 2,700 10 2,550

0.03 0.04 0.06 0.07 0.09 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.14 0.15 0.15 0.16 0.16 0.17 0.17 0.18 0.18 0.19 0.19 0.20 0.20 0.21 0.21 0.22 0.22 0.23 0.23 0.25

19,000 15,000 11,000 9,500 8,000 7,100 6,300 5,600 5,000 4,600 4,200 3,950 3,700 3,450 3,200 3,000 2,870 2,700 2,550 2,420 2,320 2,200 2,100 2,025 1,950 1,875 1,800 1,750 1,700 1,650 1,600

0.03 0.04 0.06 0.07 0.09 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.14 0.15 0.15 0.16 0.16 0.17 0.17 0.18 0.18 0.19 0.19 0.20 0.20 0.21 0.21 0.22 0.22 0.23 0.23 0.25

19,000 15,000 11,000 9,500 8,000 7,100 6,300 5,600 5,000 4,600 4,200 3,950 3,700 3,450 3,200 3,000 2,870 2,700 2,550 2,420 2,320 2,200 2,100 2,025 1,950 1,875 1,800 1,750 1,700 1,650 1,600

0.03 0.04 0.06 0.07 0.09 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.14 0.15 0.15 0.16 0.16 0.17 0.17 0.18 0.18 0.19 0.19 0.20 0.20 0.21 0.21 0.22 0.22 0.23 0.23 0.25

12,000 9,800 7,600 6,300 5,000 4,400 3,800 3,400 3,000 2,800 2,600 2,400 2,250 2,050 1,900 1,825 1,750 1,675 1,600 1,525 1,450 1,375 1,300 1,250 1,200 1,150 1,100 1,055 1,025

0.02 0.04 0.06 0.07 0.09 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.14 0.15 0.15 0.16 0.16 0.17 0.17 0.18 0.18 0.19 0.19 0.20 0.20 0.21 0.21 0.22 0.22 0.23 0.24 0.25

10,000 8,000 6,000 5,000 4,000 3,900 3,800 3,400 3,000 2,800 2,600 2,400 2,250 2,050 1,900 1,825 1,750 1,675 1,600 1,525 1,450 1,375 1,300 1,250 1,200 1,150 1,100 1,055 1,025

0.02 0.04 0.06 0.07 0.09 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.14 0.15 0.15 0.16 0.16 0.17 0.17 0.18 0.18 0.19 0.19 0.20 0.20 0.21 0.21 0.22 0.22 0.23 0.24 0.25

19,000 15,000 11,000 9,500 8,000 7,100 6,300 5,600 5,000 4,600 4,200 3,950 3,700 3,450 3,200 3,000 2,870 2,700 2,550 2,420 2,320 2,200 2,100 2,025 1,950 1,875 1,800 1,750 1,700 1,650 1,600

0.03 0.04 0.06 0.07 0.09 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.14 0.15 0.15 0.16 0.16 0.17 0.17 0.18 0.18 0.19 0.19 0.20 0.20 0.21 0.21 0.22 0.22 0.23 0.23 0.25

D421TX-10.5 10.5 2,420

D421TX-11

11 2,320

D421TX-11.5 11.5 2,200

D421TX-12

12 2,100

D421TX-12.5 12.5 2,025

D421TX-13

13 1,950

D421TX-13.5 13.5 1,875

D421TX-14

14 1,800

D421TX-14.5 14.5 1,750

D421TX-15

15 1,700

D421TX-15.5 15.5 1,650

980 950

980 950

D421TX-16

16 1,600

1. Please work with good rigidity / high precision facilities and collet chuck. 2. Please choose proper cutting fluid.

3. The cutting data is reference value only. Please adjust it according to your real working conditions. 4. If RPM is lower the reference value, the Feed rate (fz) and RPM should be reduced by the same proportion. 5. If vibration occurs during cutting, please reduce cutting parameter.

194

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker