HTQ20 PRODIGE
ACCIAI TEMPRATI HRC <63 HARDENED STEELS
ACCIAI TEMPRATI HRC <56 HARDENED STEELS
H3
H4
Tecnologia di fresatura Milling technology
Tipo di lavorazione Type of machining
HSC
HSC
d
l3 ap 10
fz
Vc (m/min)
F
n
ap fz
Vc (m/min)
F
n
0,020 0,035
105 100 100 100 100 130 120 120 120 120 160 150 150 150 150 190 190 190 180 180 180 225 215 200 200 200 285 265 250 250 340 340 320 320 300 300 395 395 425 425 400 395 395 455
2380 2050 1730 1440 1280 2585 2240 1920 1600 1470 2720 2430 2240 2080 1920 4420 4080 3740 3200 2880 2560 5040 4420 3840 3200 2880 5760 4760 3840 3200 6840 6480 5780 5440 4480 3520 8190 6930 6460 5780 4480 8065 6550 5235
34000 32000 32000 32000 32000 34000 32000 32000 32000 32000 34000 32000 32000 32000 32000 34000 34000 34000 32000 32000 32000 36000 34000 32000 32000 32000 36000 34000 32000 32000 36000 36000 34000 34000 32000 32000 31500 31500 34000 34000 32000 25200 25200 29070
0,020 0,010 0,010 0,010 0,010 0,024 0,012 0,012 0,012 0,012 0,030 0,015 0,015 0,015 0,015 0,036 0,036 0,036 0,018 0,018 0,018 0,060 0,040 0,020 0,020 0,020 0,075 0,050 0,025 0,025 0,090 0,090 0,060 0,060 0,030 0,030 0,120 0,120 0,080 0,080 0,040 0,150 0,150 0,100
0,032 0,029 0,024 0,020 0,018 0,034 0,032 0,027 0,023 0,021 0,036 0,034 0,032 0,029 0,027 0,059 0,054 0,050 0,045 0,041 0,036 0,063 0,059 0,054 0,045 0,041 0,072 0,063 0,054 0,045 0,086 0,081 0,077 0,072 0,063 0,050 0,117 0,099 0,086 0,077 0,063 0,144 0,117 0,081
105 100 100 100 100 130 120 120 120 120 160 150 150 150 150 190 190 190 180 180 180 210 215 200 200 200 210 245 250 250 210 210 245 245 300 300 210 210 245 245 320 210 210 245
2140 1845 1555 1295 1150 2325 2015 1730 1440 1325 2450 2190 2015 1870 1730 3980 3670 3365 2880 2590 2305 4240 3980 3455 2880 2590 3875 3900 3455 2880 3830 3630 3955 3720 4030 3170 3940 3330 3315 2965 3225 3890 3160 2505
34000 32000 32000 32000 32000 34000 32000 32000 32000 32000 34000 32000 32000 32000 32000 34000 34000 34000 32000 32000 32000 33660 34000 32000 32000 32000 26910 30940 32000 32000 22410 22410 25840 25840 32000 32000 16830 16830 19380 19380 25600 13500 13500 15470
15 0,010 0,032
1
20
0,010 0,027
25 0,010 0,023
30 10 15
0,010 0,020 0,024 0,038 0,012 0,035
1,2
20 0,012 0,030
25 30 12
0,012 0,025 0,012 0,023 0,030 0,040
18 0,015 0,038 25 0,015 0,035 30 0,015 0,033 35 0,015 0,030
ae = ap
1,5
15
0,036 0,065
18 0,036 0,060 20 0,036 0,055 25 0,018 0,050
1,8
30
0,018 0,045
35 0,018 0,040
12 20 28
0,060 0,070 0,040 0,065 0,020 0,060
2
35 0,020 0,050
40
0,020 0,045
ae = 0,05÷0,15xd
12 0,075 0,080 22 0,050 0,070 30 0,025 0,060
2,5
0,025 0,050
38
15 0,090 0,095
20
0,090 0,090
25 0,060 0,085 30 0,060 0,080 38 0,030 0,070
3
48
0,030 0,055
18 0,120 0,130 25 0,120 0,110 32 0,080 0,095
4
38
0,080 0,085
48 0,040 0,070
28 38
0,150 0,160 0,150 0,130
5
50 0,100 0,090
Numero di giri limitato a 40000, utilizzare la seguente formula per calcolare la Vc corretta o in caso abbiate a disposizione un numero di giri maggiore Rpm limited to 40000, use the following formula to calculate the correct Vc or in case you have a higher rpm available: ! V C = d eff • π • n 1000
247
Made with FlippingBook - Online Brochure Maker