advanced tools production
parametri di lavorazione • cutting data • conditions de coupe • schnittdaten
HTQ21 PRODIGE
ACCIAI TEMPRATI HRC <63 HARDENED STEELS
ACCIAI TEMPRATI HRC <56 HARDENED STEELS
H3
H4
Tecnologia di fresatura Milling technology
Tipo di lavorazione Type of machining
HSC
HSC
d
l3 ap 10
fz
Vc (m/min)
F
n
ap fz
Vc (m/min)
F
n
0,020 0,035 0,010 0,032
105 100 100 100 100 130 120 120 120 120 160 150 150 150 150 190 190 180 180 180 225 215 200 200 200 285 265 250 250 340 320 300 300 395 425 400
2380 2050 1730 1440 1280 2515 2110 1920 1600 1470 2720 2430 2240 2080 1920 4420 3740 3200 2880 2560 5040 4420 3840 3200 2690 5615 4760 3840 3200 6840 5780 4480 3520 6930 5780 4480
34000 32000 32000 32000 32000 34000 32000 32000 32000 32000 34000 32000 32000 32000 32000 34000 34000 32000 32000 32000 36000 34000 32000 32000 32000 36000 34000 32000 32000 36000 34000 32000 32000 31500 34000 32000
0,020 0,010 0,010 0,010 0,010 0,024 0,012 0,012 0,012 0,012 0,030 0,015 0,015 0,015 0,015 0,036 0,036 0,018 0,018 0,018 0,060 0,040 0,020 0,020 0,020 0,075 0,050 0,025 0,025 0,090 0,060 0,030 0,030 0,120 0,080 0,040
0,032 0,029 0,024 0,020 0,018 0,033 0,030 0,027 0,023 0,021 0,036 0,034 0,032 0,029 0,027 0,059 0,050 0,045 0,041 0,036 0,063 0,059 0,054 0,045 0,038 0,070 0,063 0,054 0,045 0,086 0,077 0,063 0,050 0,100 0,077 0,063
105 100 100 100 100 130 120 120 120 120 160 150 150 150 150 190 190 180 180 180 210 215 200 200 200 210 245 250 250 210 245 300 300 210 245 320
2140 1845 1555 1295 1150 2265 1900 1730 1440 1325 2450 2190 2015 1870 1730 3980 3365 2880 2590 2305 4240 3980 3455 2880 2420 3780 3900 3455 2880 3830 3955 4030 3170 3365 2965 3225
34000 32000 32000 32000 32000 34000 32000 32000 32000 32000 34000 32000 32000 32000 32000 34000 34000 32000 32000 32000 33660 34000 32000 32000 32000 26910 30940 32000 32000 22410 25840 32000 32000 16830 19380 25600
15
1
20 0,010 0,027
25 30 12 16
0,010 0,023 0,010 0,020 0,024 0,037 0,012 0,033
1,2
20 0,012 0,030 25 0,012 0,025
30 12
0,012 0,023 0,030 0,040
18 0,015 0,038
ae = ap
1,5
25
0,015 0,035
30 0,015 0,033
35 15 20
0,015 0,030 0,036 0,065 0,036 0,055
1,8
25 0,018 0,050
30
0,018 0,045
35 0,018 0,040
12 20
0,060 0,070 0,040 0,065
28 0,020 0,060
2
35
0,020 0,050
45 0,020 0,042
15 22 30
0,075 0,078 0,050 0,070 0,025 0,060
ae = 0,05÷0,15xd
2,5
38 0,025 0,050
0,090 0,095 0,060 0,085 0,030 0,070
15 25 38
3
48 0,030 0,055
25
0,120 0,110
38 0,080 0,085
4
48
0,040 0,070
Numero di giri limitato a 40000, utilizzare la seguente formula per calcolare la Vc corretta o in caso abbiate a disposizione un numero di giri maggiore Rpm limited to 40000, use the following formula to calculate the correct Vc or in case you have a higher rpm available: ! V C = d eff • π • n 1000
250
Made with FlippingBook - Online Brochure Maker