advanced tools production
parametri di lavorazione • cutting data • conditions de coupe • schnittdaten
HTQ30 PRODIGE
ACCIAI TEMPRATI HRC <63 HARDENED STEELS
ACCIAI TEMPRATI HRC <56 HARDENED STEELS
H3
H4
Tecnologia di fresatura Milling technology
Tipo di lavorazione Type of machining
HSC
HSC
d
fz l3 ap 10 0,030 0,030 15 0,020 0,025
Vc (m/min)
F
n
ap fz
Vc (m/min)
F
n
105 100 100 100 100 130 120 120 120 120 160 150 150 150 150 190 180 180 180 170 170 170 190 180 180 170 170 170 190 180 180 170 170 190 190 180 180 170 170 190 190 180 180 170 190 190 180
2040 1600 1440 1280 1150 2210 1790 1600 1440 1280 2380 1920 1600 1440 1600 4020 3480 3320 3160 2680 2380 2085 5880 5125 4955 4220 3620 3215 5065 4270 4100 3540 3215 5120 4815 4265 3980 3345 2945 5445 4535 3855 3425 2820 5065 3980 3075
34000 32000 32000 32000 32000 34000 32000 32000 32000 32000 34000 32000 32000 32000 32000 33480 31620 31620 31620 29760 29760 29760 30150 28475 28475 26800 26800 26800 24120 22780 22780 21440 21440 20070 20070 18955 18955 17840 17840 15120 15120 14280 14280 13440 12060 12060 11390
0,020 0,010 0,010 0,010 0,010 0,024 0,012 0,012 0,012 0,012 0,030 0,015 0,015 0,015 0,015 0,054 0,036 0,036 0,036 0,018 0,018 0,018 0,060 0,040 0,040 0,020 0,020 0,020 0,075 0,050 0,050 0,025 0,025 0,090 0,090 0,060 0,060 0,030 0,030 0,120 0,120 0,080 0,080 0,040 0,150 0,150 0,100
0,030 0,025 0,023 0,020 0,018 0,033 0,028 0,025 0,023 0,020 0,035 0,030 0,025 0,023 0,025 0,060 0,055 0,053 0,050 0,045 0,040 0,035 0,065 0,060 0,058 0,053 0,045 0,040 0,070 0,063 0,060 0,055 0,050 0,085 0,080 0,075 0,070 0,063 0,055 0,120 0,100 0,090 0,080 0,070 0,140 0,110 0,090
105 100 100 100 100 130 120 120 120 120 155 145 145 145 145 160 155 155 155 145 145 145 160 155 155 145 145 145 160 155 155 145 145 160 160 155 155 145 145 165 165 155 155 145 160 160 155
2040 1600 1440 1280 1150 2210 1790 1600 1440 1280 2275 1835 1530 1375 1530 3445 2985 2845 2710 2295 2040 1785 5035 4390 4245 3615 3100 2755 4345 3665 3520 3035 2760 4385 4125 3655 3410 2865 2520 4665 3890 3305 2940 2420 4345 3415 2640
34000 32000 32000 32000 32000 34000 32000 32000 32000 32000 32470 30560 30560 30560 30560 28710 27115 27115 27115 25520 25520 25520 25830 24395 24395 22960 22960 22960 20700 19550 19550 18400 18400 17190 17190 16235 16235 15280 15280 12960 12960 12240 12240 11520 10350 10350
1
20
0,020 0,023
25 0,020 0,020 30 0,020 0,018 10 0,036 0,033
15 20
0,024 0,028 0,024 0,025
1,2
25 0,024 0,023 30 0,024 0,020
12 18 25 30
0,045 0,035 0,030 0,030 0,030 0,025 0,030 0,023
ae = ap
1,5
35 0,030 0,025 12 0,072 0,060 15 0,054 0,055
18
0,054 0,053
1,8
20 0,054 0,050 25 0,036 0,045
30
0,036 0,040
35 0,036 0,035 12 0,080 0,065 16 0,060 0,060 20 0,060 0,058
2
28
0,040 0,053
35 0,040 0,045 40 0,040 0,040 12 0,100 0,070
ae = 0,2÷0,5xd
0,075 0,063
22
25 0,075 0,060 30 0,050 0,055
2,5
38 15
0,050 0,050 0,120 0,085
20 0,120 0,080 25 0,090 0,075 30 0,090 0,070 38 0,060 0,063
3
48
0,060 0,055
18 0,160 0,120 25 0,160 0,100
4
32
0,120 0,090
38 0,120 0,080 48 0,080 0,070 28 0,200 0,140
38
0,200 0,110
5
9775
50 0,150 0,090
Numero di giri limitato a 40000, utilizzare la seguente formula per calcolare la Vc corretta o in caso abbiate a disposizione un numero di giri maggiore Rpm limited to 40000, use the following formula to calculate the correct Vc or in case you have a higher rpm available: ! V C = d eff • π • n 1000
256
Made with FlippingBook - Online Brochure Maker