RIME

HTQ30 PRODIGE

Acciai da 750-1200 N/mm² Acciai da costruzione Acciai da nitrurazione Acciai da bonifica Ghisa grigia <180 HB Steels 750-1200 N/mm 2 Construction steels Nitriding steels Tempering steels Grey iron <180 HB

K2 K1 P6 P5 P4 P3

Acciai da 1300-1500 N/mm² Acciai da bonifica Ghisa grigia >180 HB Steels 1300-1500 N/mm 2 Tempering steels Gray iron > 180 HB

K4 K3 P6 P5

Tecnologia di fresatura Milling technology

Tipo di lavorazione Type of machining

HSC

HSC

d

l3 ap 10

fz

Vc (m/min)

F

n

ap fz

Vc (m/min)

F

n

0,030 0,030

105 100 100 100 100 130 120 120 120 120 160 150 150 150 150 180 170 170 170 160 160 160 180 170 170 160 160 160 180 170 170 160 160 180 180 170 170 160 160 180 180 170 170 160 180 180 170

2040 1600 1440 1280 1150 2210 1790 1600 1440 1280 2380 1920 1600 1440 1600 3825 3310 3160 3010 2550 2265 1980 5600 4880 4720 4020 3445 3060 4820 4065 3900 3365 3060 4890 4600 4075 3800 3195 2810 5185 4320 3670 3265 2690 4840 3800 2940

34000 32000 32000 32000 32000 34000 32000 32000 32000 32000 34000 32000 32000 32000 32000 31860 30090 30090 30090 28320 28320 28320 28710 27115 27115 25520 25520 25520 22950 21675 21675 20400 20400 19170 19170 18105 18105 17040 17040 14400 14400 13600 13600 12800 11520 11520 10880

0,030 0,020 0,020 0,020 0,020 0,036 0,024 0,024 0,024 0,024 0,045 0,030 0,030 0,030 0,030 0,072 0,054 0,054 0,054 0,036 0,036 0,036 0,080 0,060 0,060 0,040 0,040 0,040 0,100 0,075 0,075 0,050 0,050 0,120 0,120 0,090 0,090 0,060 0,060 0,160 0,160 0,120 0,120 0,080 0,200 0,200 0,150

0,030 0,025 0,023 0,020 0,018 0,033 0,028 0,025 0,023 0,020 0,035 0,030 0,025 0,023 0,025 0,060 0,055 0,053 0,050 0,045 0,040 0,035 0,065 0,060 0,058 0,053 0,045 0,040 0,070 0,063 0,060 0,055 0,050 0,085 0,080 0,075 0,070 0,063 0,055 0,120 0,100 0,090 0,080 0,070 0,140 0,110 0,090

105 100 100 100 100 125 120 120 120 120 130 120 120 120 120 135 130 130 130 120 120 120 135 130 130 120 120 120 135 125 125 120 120 135 135 130 130 120 120 135 135 130 130 120 135 135 130

2040 1600 1440 1280 1150 2200 1785 1590 1435 1275 1900 1530 1275 1150 1275 2875 2485 2375 2260 1915 1700 1490 4195 3655 3535 3010 2580 2295 3610 3045 2920 2520 2290 3670 3455 3060 2855 2400 2110 3890 3240 2755 2450 2015 3630 2850 2205

34000 32000 32000 32000 32000 33830 31840 31840 31840 31840 27115 25520 25520 25520 25520 23940 22610 22610 22610 21280 21280 21280 21510 20315 20315 19120 19120 19120 17190 16235 16235 15280 15280 14400 14400 13600 13600 12800 12800 10800 10800 10200 10200

15 0,020 0,025

1

20 25 30

0,020 0,023 0,020 0,020 0,020 0,018

10 0,036 0,033

15 20

0,024 0,028 0,024 0,025

1,2

25 0,024 0,023

30 12 18

0,024 0,020 0,045 0,035 0,030 0,030

ae = ap

1,5

25 0,030 0,025

30 35 12

0,030 0,023 0,030 0,025 0,072 0,060

15 0,054 0,055

18

0,054 0,053

1,8

20 0,054 0,050

25 30 35

0,036 0,045 0,036 0,040 0,036 0,035

12 0,080 0,065

16 20 28 35

0,060 0,060 0,060 0,058 0,040 0,053 0,040 0,045

2

ae = 0,2÷0,5xd

40 0,040 0,040

12 22 25 30

0,100 0,070 0,075 0,063 0,075 0,060 0,050 0,055

2,5

38 0,050 0,050

15 20 25 30

0,120 0,085 0,120 0,080 0,090 0,075 0,090 0,070

3

38 0,060 0,063

48 18 25

0,060 0,055 0,160 0,120 0,160 0,100

4

32 0,120 0,090

38 48 28

0,120 0,080 0,080 0,070 0,200 0,140

9600 8640 8640 8160

38 0,200 0,110

5

50

0,150 0,090

Numero di giri limitato a 40000, utilizzare la seguente formula per calcolare la Vc corretta o in caso abbiate a disposizione un numero di giri maggiore Rpm limited to 40000, use the following formula to calculate the correct Vc or in case you have a higher rpm available: ! V C = d eff • π • n 1000

257

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker