Achteck katalog 2025

Turning Grooving

Grooving-Turning Series

TM: Double-edged inserts applicable to external turning, grooving and parting off

● Good Conditions Bad Conditions ●

General Conditions

Machining conditions

● ● ●

Cutting parameter

Dimensions

P

M K

N

Grooving

Turning

Inserts

Product code

CW RE INSL S

CDX

f ( mm/rev)

f ( mm/rev)

Ap (mm)

ATD 304-TM ATD 404-TM ATD 408-TM ATD 504-TM ATD 508-TM ATD 604-TM ATD 608-TM ATD 808-TM ATD 812-TM

19.7 0.1-0.25 0.15-0.22 0.5-2.0 3 0.4 20.7 5.1 ● ○ ○ ○ ● ○ ○

19.7 0.15-0.30 0.18-0.27 0.5-2.50 4 0.4 20.7 5.1 ● ● ● ● ● ● ●

19.7 0.15-0.30 0.18-0.27 1.0-2.50 4 0.8 20.7 5.1 ● ● ○ ● ● ○ ●

24.7 0.18-0.35 0.20-0.35 0.55-3.50 5 0.4 25.7 5.0 ● ● ● ● ● ● ●

24.7 0.18-0.35 0.20-0.35 1.0-3.50 5 0.8 25.7 5.0 ● ● ○ ● ● ○ ●

24.7 0.20-0.45 0.22-0.45 0.65-4.0 6 0.4 25.7 5.0 ● ● ● ● ● ● ●

24.7 0.20-0.45 0.22-0.45 1.0-4.0 6 0.8 25.7 5.0 ● ● ● ● ● ● ●

30.5 0.22-0.50 0.28-0.5 1.0-5.0 8 0.8 31.5 6.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

30.5 0.22-0.50 0.28-0.5 1.5-5.0 8 1.2 31.5 6.1 ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ●: Standard stock ○: Made-to-Order

Grooving-Turning Series

TMR: Double-edged ground inserts applicable to aluminium alloy turning and parting off

● Good Conditions Bad Conditions ●

General Conditions

Machining conditions

● ● ●

Cutting parameter

Dimensions

P

M K

N

Grooving

Turning

Inserts

Product code

CW RE INSL S

CDX

f ( mm/rev)

f ( mm/rev)

Ap (mm)

ATD 304-TMR ATD 404-TMR ATD 408-TMR ATD 504-TMR ATD 508-TMR ATD 604-TMR ATD 608-TMR ATD 812-TMR

19.7 0.1-0.25 0.15-0.22 0.5-2.0 3 0.4 20.7 5.1 ●

19.7 0.15-0.30 0.18-0.27 0.5-2.50 4 0.4 20.7 5.1 ●

19.7 0.15-0.30 0.18-0.27 1.0-2.50 4 0.8 20.7 5.1 ●

24.7 0.18-0.35 0.20-0.35 0.55-3.50 5 0.4 25.7 5.0 ●

24.7 0.18-0.35 0.20-0.35 1.0-3.50 5 0.8 25.7 5.0 ●

24.7 0.20-0.45 0.22-0.45 0.65-4.0 6 0.4 25.7 5.0 ●

24.7 0.20-0.45 0.22-0.45 1.0-4.0 6 0.8 25.7 5.0 ●

30.5 0.22-0.50 0.28-0.5 1.5-5.0 8 1.2 31.5 6.1 ●

● ● ●: Standard stock ○: Made-to-Order

235

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker