Achteck katalog 2025

Hole Making HP Drilling Tool Series

HP Series Drilling Holder

LU/DC=3

Dimension (mm)

Weight (kg)

Insert Screw

Product code

Insert

Wrench

DC LU OAL

DCON

LFS DCSFMS

HP-3D130-S20-S05 HP-3D135-S20-S05 HP-3D140-S20-S05 HP-3D145-S20-S05 HP-3D150-S20-S05 HP-3D155-S25-S06 HP-3D160-S25-S06 HP-3D165-S25-S06 HP-3D170-S25-S06 HP-3D175-S25-S06 HP-3D180-S25-S06 HP-3D185-S25-S06 HP-3D190-S25-S06 HP-3D195-S25-S06 HP-3D200-S25-S06 HP-3D205-S25-S06 HP-3D210-S25-S06 HP-3D215-S25-S06 HP-3D220-S32-S07 HP-3D225-S32-S07 HP-3D230-S32-S07 HP-3D235-S32-S07 HP-3D240-S32-S07 HP-3D245-S32-S07 HP-3D250-S32-S07 HP-3D255-S32-S07 HP-3D260-S32-S07 HP-3D265-S32-S07 HP-3D270-S32-S07 HP-3D275-S32-S07

13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5

42 44 45 47 48 50 51 53 54 56 57 59 60 62 63 65 66 68 69 71 72 74 75 77 78 80 81 83 84 86

112 114 115 117 118 131 132 134 135 137 138 140 141 143 144 146 147 149 159 161 162 164 165 167 168 170 171 173 174 176

20 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

62 64 65 67 68 75 76 78 79 81 82 84 85 87 88 90 91 93 99

25 25 25 25 25 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

0.16 0.16 0.16 0.16 0.17 0.27 0.27 0.27 0.29 0.29 0.30 0.30 0.31 0.31 0.31 0.33 0.33 0.33 0.57 0.57 0.60 0.60 0.62 0.62 0.63 0.63 0.63 0.64 0.65 0.67

SPMT 050204E-DP ST020043 FT-T06

SPMT 060204E-DP ST022055 FT-T06

101 102 104 105 107 108 110 111 113 114 116

SPMT 07T308E-DP ST025065 FT-T08

482

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker