Hole Making HY Drilling Tool Series
HY Series Drilling Holder
LU/DC=3
Dimension (mm)
Weight (kg)
Insert Screw
Product code
Insert
Wrench
DC LU OAL
DCON
LFS DCSFMS
HY-3D360-S40-SP07 HY-3D370-S40-SP07 HY-3D380-S40-SP07 HY-3D383-S40-SP07 HY-3D385-S40-SP07 HY-3D390-S40-SP07 HY-3D395-S40-SP07 HY-3D400-S40-SP07 HY-3D405-S40-SP07 HY-3D410-S40-SP07 HY-3D420-S40-SP07 HY-3D430-S40-SP07 HY-3D440-S40-SP08 HY-3D450-S40-SP08 HY-3D460-S40-SP08 HY-3D470-S40-SP08 HY-3D480-S40-SP08 HY-3D490-S40-SP08 HY-3D495-S40-SP08 HY-3D500-S40-SP08 HY-3D510-S40-SP08 HY-3D520-S40-SP08 HY-3D530-S40-SP09 HY-3D540-S40-SP09 HY-3D550-S40-SP09 HY-3D560-S40-SP09 HY-3D570-S40-SP09 HY-3D580-S40-SP09 HY-3D590-S40-SP09 HY-3D600-S40-SP09 HY-3D610-S40-SP09 HY-3D620-S40-SP09 HY-3D630-S40-SP09
36.0 37.0 38.0 38.3 38.5 39.0 39.5 40.0 40.5 41.0 42.0 43.0 44.0 45.0 46.0 47.0 48.0 49.0 49.5 50.0 51.0 52.0 53.0 54.0 55.0 56.0 57.0 58.0 59.0 60.0 61.0 62.0 63.0
112 115 118 119 119 121 123 125 127 127 130 133 136 104 144 146 149 152 153 155 158 161 164 167 171 174 177 180 183 186 190 193 196
209 212 216 217 217 219 221 223 223 227 230 234 237 242 246 249 253 256 258 260 264 267 271 274 279 283 286 290 293 297 302 305 309
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
139 142 146 147 147 149 151 153 153 157 160 164 167 172 176 179 183 186 188 190 194 197 201 204 209 213 216 220 223 227 232 235 239
48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 50 50 50 50 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
1.28 1.33 1.39 1.41 1.42 1.44 1.44 1.47 1.57 1.62 1.68 1.77 1.81 1.90 1.98 2.12 2.30 2.39 2.31 2.37 2.58 2.69 2.71 2.81 2.94 3.07 3.19 3.32 3.41 3.55 3.71 3.94 4.10
XONT 070406E SPET 070406E
SP035094 FT-TP10
XONT 080508E SPET 080508E
SP040110
FT-TP15
XONT 090608E SPET 090608E
SP040110
FT-TP15
496
Made with FlippingBook - Online Brochure Maker