Somos el 5to. Banco privado de la plaza en Activos y Pasivos.
Total de Activos
Cartera préstamos locales
Depósitos de clientes
% #
% #
% #
Banco
Banco
Banco
US$ millones
US$ millones
US$ Millions
Banco General BAC + Multibank Banistmo Global Bank Banesco Aliado Scotiabank
Banco General BAC + Multibank Banistmo Global Bank Scotiabank
Banco General BAC + Multibank Banistmo Global Bank Banesco Aliado Mercantil
17,633 16,798 10,613
10,640 7,950 7,812 5,927 2,941 2,658 1,929 1,836 1,253 781
13,315 9,103 6,905 4,953 4,068 2,783 2,727 2,231 1,569 1,404
18.93% 18.04% 11.40% 9.22% 5.68% 4.14% 4.08% 3.73% 2.11% 2.07%
21.36% 15.96% 15.68% 11.90% 5.91% 5.34% 3.87% 3.69% 2.52% 1.57%
21.38% 14.61% 11.08% 7.95% 6.53% 4.47% 4.38% 3.58% 2.52% 2.25%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8,584 5,290 3,854 3,800 3,470 1,962 1,930
Banesco Mercantil Aliado Credicorp Davivienda
Mercantil Credicorp BICSA
Scotiabank St George Davivienda
Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá a junio 2024. Share calculado sobre la Banca Privada sin Bank of China, Industrial Bank of China, Bladex ni Bancos Estatales.
Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online