distilasyon & filtrasyon & ayırma & örnek hazırlama ERLENLER - “cam” - “şilifli boyun”
BALONLAR- “cam” - “şilifli boyun”
DIN EN ISO 4797 standardına uygun olarak borosilikat 3.3 camdan üretilirler. Kalın duvarları ve kuvvetlendirilmiş ağız kenarları taşınma ve yıkama sırasında oluşabilecek kırılmaları önler. Mükemmel rodajlanmış ve pürüzsüz cidarlı boyun şilifleri, sızdırmazlığı garanti ederler.
DIN EN ISO 4797 standardına uygun olarak borosilikat 3.3 camdan üretilirler. Kalın duvarları ve kuvvetlendirilmiş ağız kenarları taşınma ve yıkama sırasında oluşabilecek kırılmaları önler. Mükemmel rodajlanmış ve pürüzsüz cidarlı boyun şilifleri, sızdırmazlığı garanti ederler.
şeffaf erlenler
amber erlenler
şilif NS ölçüsü
ambalaj adedi 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet
hacim 50 ml 50 ml 50 ml 50 ml 100 ml 100 ml 100 ml 100 ml 250 ml 250 ml 250 ml 300 ml 500 ml 500 ml 500 ml 1000 ml 2000 ml
028.01.050 028.01.051 028.01.052 028.01.053 028.01.100 028.01.101 028.01.102 028.01.103 028.01.250 028.01.251 028.01.252 028.01.300 028.01.500 028.01.501 028.01.502 028.01.901 028.01.902
NS 14/23 NS 19/26 NS 24/29 NS 29/32 NS 14/23 NS 19/26 NS 24/29 NS 29/32 NS 19/26 NS 24/29 NS 29/32 NS 29/32 NS 19/26 NS 24/29 NS 29/32 NS 29/32 NS 29/32
028.11.053
028.11.103
028.11.252
şeffaf dibi düz
şeffaf dibi yuvarlak 030.02.050 030.02.051 030.02.052 030.02.053 030.02.100 030.02.101 030.02.102 030.02.103 030.02.250 030.02.251 030.02.252 030.02.500 030.02.501 030.02.900 030.02.901 030.02.902 030.02.904
amber dibi yuvarlak
NS ölçüsü NS 14/23 NS 19/26 NS 24/29 NS 29/32 NS 14/23 NS 19/26 NS 24/29 NS 29/32 NS 19/26 NS 24/29 NS 29/32 NS 24/29 NS 29/32 NS 24/29 NS 29/32 NS 29/32 NS 29/32
ambalaj adedi 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet
hacim 50 ml 50 ml 50 ml 50 ml 100 ml 100 ml 100 ml 100 ml 250 ml 250 ml 250 ml 500 ml 500 ml 1000 ml 1000 ml 2000 ml 4000 ml
030.01.050 030.01.051 030.01.052 030.01.053 030.01.100 030.01.101 030.01.102 030.01.103 030.01.250 030.01.251 030.01.252 030.01.500 030.01.501 030.01.900 030.01.901 030.01.902 030.01.904
028.11.502 028.11.901 028.11.902
030.12.053
030.12.103
030.12.252
030.12.501
030.12.901
Çeşitli balon maşalarını sayfa 52’de bulabilirsiniz.
Çeşitli kapaklar kataloğun 69. sayfasında bulunabilir.
Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online