109
Anzahl TN aus dem Ausland 4
darunter weibliche 1
Jugendliche von 12 – 26 J. 2
Dauer – in Tagen
Gesamtkosten – in Euro
KJP-Zuwendung – in Euro
N
N
23.371 14.769 6.436
58,5 % 58,0 % 59,8 % 49,6 % 49,0 % 50,5 %
85,4 % 83,7 % 88,9 % 37,1 % 43,0 % 30,1 %
16.349 10.319 5.334
16.853.317 11.800.329 4.056.348 3.323.375 2.415.208 809.970
1.283 838 373
8.653.990 6.341.967 1.980.711 2.335.747 1.928.392 364.192
1.339 890 377
5.166 2.647 2.000
3.092 2.513 438
352 270 79
369 286 80
153
57,5 %
38,3 %
279
257.467
62
177.853
62
28.690
56,3 %
74,9 %
19.720
20.434.159
1.707
11.167.590
1.780
Made with FlippingBook - Online catalogs