hansgrohe Verkoopprijslijst januari 2024

Rainfinity

De waterdoorlaat is gemeten met passende themostaten/kranen/ stopkranen om de praktijk zo waarheidsgetrouw te kunnen simuleren.

ï Rainfinity Handdouche 130 3jet # 26864000, 26864140, 26864340, 26864670, 26864700, 26864990 Handdouches

ï Rainfinity Handdouche 130 3jet EcoSmart # 26865000, 26865140, 26865340, 26865670, 26865700, 26865990

ï Rainfinity staafhanddouche 100 1jet # 26866000, 26866140, 26866340, 26866670, 26866700, 26866990

0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60

4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0

0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60

4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0

0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60

4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0

0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Q = l/min Q = l/sec

0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Q = l/min Q = l/sec

Q = l/min Q = l/sec

1. Mono straal 2. Intense PowderRain 3. PowderRain

1. Mono straal 2. Intense PowderRain 3. PowderRain

ï Rainfinity PowderRain hoofddouche 250 1jet met douche-arm # 26226000, 26226700 Hoofddouches

ï Rainfinity staafhanddouche 100 1jet EcoSmart # 26867000, 26867140, 26867340, 26867670, 26867700, 26867990

ï Rainfinity PowderRain hoofddouche 250 1jet EcoSmart met douche-arm # 26227000, 26227700

0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60

4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0

0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60

4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0

0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60

4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0

0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Q = l/min Q = l/sec

Q = l/min Q = l/sec

Q = l/min Q = l/sec

ï Rainfinity PowderRain hoofddouche 250 1jet EcoSmart # 26229000, 26229140, 26229340, 26229670, 26229700, 26229990

ï Rainfinity PowderRain hoofddouche 360 1jet met douche-arm # 26230000, 26230140, 26230340, 26230670, 26230700, 26230990

ï Rainfinity PowderRain hoofddouche 250 1jet # 26228000, 26228140, 26228340, 26228670, 26228700, 26228990

0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60

4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0

0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60

4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0

0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60

4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0

0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Q = l/min Q = l/sec

0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Q = l/min Q = l/sec

Q = l/min Q = l/sec

809

Made with FlippingBook - Share PDF online