hansgrohe Verkoopprijslijst januari 2024

Croma

De waterdoorlaat is gemeten met passende themostaten/kranen/ stopkranen om de praktijk zo waarheidsgetrouw te kunnen simuleren.

ï Croma Select S handdouche 110 vario EcoSmart 9 l/ min # 26803400

ï Croma Select S handdouche vario # 26802400

ï Croma S handdouche 110 1jet # 26804400

0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60

4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0

0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60

4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0

0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60

4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0

0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Q = l/min Q = l/sec

Q = l/min Q = l/sec

Q = l/min Q = l/sec

1. TurboRain 2. IntenseRain 3. Rain krachtige regenstraal

1. TurboRain 2. IntenseRain 3. Rain krachtige regenstraal

ï Croma S handdouche 110 1jet EcoSmart 9 l/ min # 26805400

ï Croma S handdouche 110 1jet EcoSmart 7 l/ min # 26806400

ï Croma E hoofddouche 280 1jet EcoSmart # 26258000

0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60

4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0

0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50

4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0

0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Q = l/min Q = l/sec

0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Q = l/min Q = l/sec

ï Croma Select S hoofddouche 180 2jet EcoSmart 9 l/ min # 26523000

ï Croma Select S hoofddouche 180 2jet # 26522000, 26522400

ï Croma hoofddouche 280 1jet # 26220000, 26220140, 26220340, 26220670, 26220700, 26220990

0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60

4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0

0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50

4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0

0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50

4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0

0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Q = l/min Q = l/sec

Q = l/min Q = l/sec

Q = l/min Q = l/sec

1. IntenseRain 2. Rain krachtige regenstraal

1. IntenseRain 2. Rain krachtige regenstraal

822

Made with FlippingBook - Share PDF online