Vernis
De waterdoorlaat is gemeten met passende themostaten/kranen/ stopkranen om de praktijk zo waarheidsgetrouw te kunnen simuleren.
ï Vernis Blend showerpipe 240 1jet met badthermostaat # 26899670
ï Vernis Blend Showerpipe 200 1jet Reno EcoSmart # 26099000, 26099670
ï Vernis Blend Showerpipe 200 1jet Reno # 26272000, 26272670
0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60
4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0
0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60
4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0
0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60
4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0
0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
Q = l/min Q = l/sec
Q = l/min Q = l/sec
0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
Q = l/min Q = l/sec
1. Hoofddouche 2. Handdouche 3. Baduitloop
1. Handdouche 2. Hoofddouche
1. Hoofddouche 2. Handdouche
ï Vernis Shape Showerpipe 230 1jet met douchethermostaat # 26286000, 26286670
ï Vernis Shape Showerpipe 230 1jet met douchethermostaat EcoSmart # 26097000, 26097670
ï Vernis Shape Showerpipe 230 1jet Green met douchethermostaat # 26319000
0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60
4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0
0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60
4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0
0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60
4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0
0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
Q = l/min Q = l/sec
Q = l/min Q = l/sec
Q = l/min Q = l/sec
1. Hoofddouche 2. Handdouche
1. Hoofddouche 2. Handdouche
1. Hoofddouche 2. Handdouche
ï Vernis Shape showerpipe 240 1jet met thermostaat # 26427670
ï Vernis Shape showerpipe 240 1jet EcoSmart met thermostaat # 26429670
ï Vernis Shape Showerpipe 280 1jet met badthermostaat # 26284000
0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60
4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0
0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60
4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0
0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60
4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0
0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
Q = l/min Q = l/sec
Q = l/min Q = l/sec
0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
Q = l/min Q = l/sec
1. Hoofddouche 2. Handdouche
1. Hoofddouche 2. Handdouche
1. Hoofddouche 2. Handdouche 3. Baduitloop
830
Made with FlippingBook - Share PDF online