AXOR Flow diagrams
The consumption was measured in combination with the appropriate fittings (thermostat/mixer/in-wall valve) to reflect actual application in practice.
ï Overhead shower 280 2jet with ceiling connection # 48494000, 48494140, 48494340, 48494670, 48494990
ï Overhead shower 460/300 3jet with shower arm and square escutcheon # 35282000
ï Overhead shower 250/580 3jet # 35283000
0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60
4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0
0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60
4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0
0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50
4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0
1+2
2
1
0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
Q = l/min Q = l/sec
Q = l/min Q = l/sec
Q = l/min Q = l/sec
1. Rain 2. PowderRain
1. Rain 2. Rainflow 3. Mono
1. Mono 2. Rain 3. RainStream
ï Overhead shower 460/300 3jet with shower arm and softsquare escutcheon # 35276000
ï Overhead shower 460/300 3jet with ceiling connection # 35281000
ï Overhead shower 460/300 2jet with shower arm and square escutcheon # 35280000
0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60
4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0
0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60
4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0
0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60
4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0
0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
Q = l/min Q = l/sec
Q = l/min Q = l/sec
Q = l/min Q = l/sec
1. Mono 2. Rain 3. RainStream
1. Mono 2. Rain 3. RainStream
1. Rain 2. RainStream
ï Overhead shower 460/300 2jet with shower arm and softsquare escutcheon # 35275000
ï Overhead shower 460/300 2jet with ceiling connection # 35279000
ï Overhead shower 460/300 1jet with shower arm and square escutcheon # 35278000
0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60
4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0
0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60
4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0
0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60
4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0
0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
Q = l/min Q = l/sec
Q = l/min Q = l/sec
Q = l/min Q = l/sec
1. Rain 2. RainStream
1. Rain 2. RainStream
511
Made with FlippingBook interactive PDF creator