Catalogus Klimaattechniek 2022-2023

ROEN EST - TURBO CONDENSORS

TURBO CAR

Nom. cap.

Lucht- debiet

Geluids- druk

Nom. cap.

Lucht- debiet

Geluids- druk

Ventilatormotor

Opper- vlakte

Buis- inhoud

Gewicht Vent. motor

Aantal polen

Y

Ø910

kW m³/h dB(A)

kW m³/h dB(A)

RPM kW A

dm³

kg 179 191 202 215 316 339 360 386 472 506 538 578 666 721 773 837 818 887 951

CAR911228 CAR911328 CAR911428 CAR911528 CAR912228 CAR912328 CAR912428 CAR912528 CAR913228 CAR913328 CAR913428 CAR913528 CAR914228 CAR914328 CAR914428 CAR914528 CAR915228 CAR915328 CAR915428 CAR915528

41 55 63 67 83

16265 14855 13525 12430 32530 29710 27050 24860 48795 44565 40575 37290 65060 59420 54100 49720 81325 74275 67625 62150

47 47 47 47 50 50 50 50 52 52 52 52 53 53 53 53 54 54 54 54

38 48 54 55 76 96

12820 11425 10260 9305 25640 22850 20520 18610 38460 34275 30780 27915 51280 45700 41040 37220 64100 57125 51300 46525

40 40 40 40 43 43 43 43 45 45 45 45 46 46 46 46 47 47 47 47

58 87

12 16 20 24 20 28 37 45 28 41 54 66 37 54 71 88 45 66 88

1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

115 144 115 173 231 288 173 260 346 433 231 346 462 577 288 433 577 721

2

109 126 134 124 164 188 201 166 219 251 268 207 274 314 335

107 110 113 144 160 165 151 193 214 220 189 241 268 275

109

1031

TURBO CDR

Nom. cap.

Lucht- debiet

Geluids- druk

Nom. cap.

Lucht- debiet

Geluids- druk

Ventilatormotor

Opper- vlakte

Buis- inhoud

Gewicht Vent. motor

Aantal polen

Y

Ø800

kW m³/h dB(A)

kW m³/h dB(A)

RPM kW A

dm³

kg 231 249 265 403 437 468 596 647 693 853 934

CDR811228 CDR811328 CDR811428 CDR812228 CDR812328 CDR812428 CDR813228 CDR813328 CDR813428 CDR814228 CDR814328 CDR814428 CDR815228 CDR815328 CDR815428

53 68 78

16000 15000 14000 32000 30000 28000 48000 45000 42000 64000 60000 56000 80000 75000 70000

45 45 45 48 48 48 50 50 50 51 51 51 52 52 52

44 53 58 88

10000 9500 9000 20000 19000 18000 30000 28500 27000 40000 38000 36000 50000 47500 45000

41 41 41 44 44 44 46 46 46 47 47 47 48 48 48

87

19 26 32 32 45 58 45 64 84 58 84

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

130 173 173 260 346 260 390 519 346 519 692 433 649 866

106 136 156 159 204 234 212 272 312 265 340 390

106 116 132 159 174 176 212 232 220 265 290

109

1009

71

960

103 135

1062 1156

TURBO CDR

Nom. cap.

Lucht- debiet

Geluids- druk

Nom. cap.

Lucht- debiet

Geluids- druk

Ventilatormotor

Opper- vlakte

Buis- inhoud

Gewicht Vent. motor

Aantal polen

Y

Ø910

kW m³/h dB(A)

kW m³/h dB(A)

RPM kW A

dm³

kg 231 249 265 285 403 437 468 507 596 647 693 752 853 934

CDR911228 CDR911328 CDR911428 CDR911528 CDR912228 CDR912328 CDR912428 CDR912528 CDR913228 CDR913328 CDR913428 CDR913528 CDR914228 CDR914328 CDR914428 CDR914528 CDR915228 CDR915328 CDR915428 CDR915528

55 72 82 87

17715 16850 16015 15230 35430 33700 32030 30460 53145 50550 48045 45690 70860 67400 64060 60920 88575 84250 80075 76150

47 47 47 47 50 50 50 50 52 52 52 52 53 53 53 53 54 54 54 54

50 64 71 73

14390 13425 12585 11815 28780 26850 25170 23630 43170 40275 37755 35445 57560 53700 50340 47260 71950 67125 62925 59075

40 40 40 40 43 43 43 43 45 45 45 45 46 46 46 46 47 47 47 47

87

19 26 32 38 32 45 58 71 45 64 84 58 84

1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

130 173 216 173 260 346 433 260 390 519 649 346 519 692 866 433 649 866

110 143 164 175 164 215 247 262 219 286 329 349 274 358 411 437

100 128 142 147 150 191 212 220 201 255 283 294 251 319 354 367

103

109 135 103 135 167 71

1009 1103 1062 1156 1273 960

1082

Warm.Koud.Geregeld. 166

Made with FlippingBook flipbook maker