ACHTECK - soustružení

PCBN / PCD soustružnické destičky

Pozivitní PCBN destičky

(mm)

Označení CC_0602_ CC_09T3_ CC_1204_ TC_1102_ TP_0802_ TP_0902_ TP_1103_ TP_1604_

IC

S

LE 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2

D1 2.8 4.4 5.5 2.8 2.3 2.8 3.4 4.4

AN

6.35

2.38 3.97 4.76 2.38 2.38 2.38 3.18 3.18

7° 7° 7° 7°

9.525

12.7 6.35 4.76 5.56 6.35

11° 11° 11° 11°

9.525

● Dobré podm. Špatné podm. ●

Standardní podm.

Podmínky obrábění

Doporučené parametry

H

K

RE (mm)

Destičky

Označení

f (mm/ot.)

ap (mm)

CCGW 060202-S01020-SL-2

0.2 0.03-0.3 0.05-0.5

060204-S01020-SL-2 09T302-S01020-SL-2 09T304-S01020-SL-2 09T308-S01020-SL-2 120404-S01020-SL-2 120408-S01020-SL-2 120412-S01020-SL-2

0.4 0.03-0.3 0.05-0.5

0.2 0.03-0.3 0.05-0.5

0.4 0.03-0.3 0.05-0.5

0.8 0.03-0.3 0.05-0.5

0.4 0.03-0.3 0.05-0.5

0.8 0.03-0.3 0.05-0.5

1.2 0.03-0.3 0.05-0.5

TPGW 080202-S01020-SL-3

0.2 0.03-0.3 0.05-0.5

080204-S01020-SL-3 090202-S01020-SL-3 090204-S01020-SL-3 090208-S01020-SL-3 110302-S01020-SL-3 110304-S01020-SL-3 160402-S01020-SL-3 160404-S01020-SL-3 160408-S01020-SL-3

0.4 0.03-0.3 0.05-0.5

0.2 0.03-0.3 0.05-0.5

0.4 0.03-0.3 0.05-0.5

0.8 0.03-0.3 0.05-0.5

0.2 0.03-0.3 0.05-0.5

0.4 0.03-0.3 0.05-0.5

0.2 0.03-0.3 0.05-0.5

0.4 0.03-0.3 0.05-0.5

0.8 0.03-0.3 0.05-0.5

TCGW 110204-S01020-SL-3

0.4 0.03-0.3 0.05-0.5

110208-S01020-SL-3

0.8 0.03-0.3 0.05-0.5

●: Skladová položka ○: Na poptávku

91

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease