AtkoreMasterElectricalProductsCatalog

Flat, 90°, Angle, Wing Fittings 1¼" Framing System

Click brand for more product info

Unistrut

A1036

A1031

A1026

Wt/100 pcs: 27 Lbs (12.2 kg)

Wt/100 pcs: 34 Lbs (15.4 kg)

Wt/100 pcs: 17 Lbs (7.7 kg)

4 1 ⁄ 4 " (108.0)

2 3 ⁄ 4 " (69.9)

1 19 ⁄ 32 " (40.5)

(69.9) 2 3 ⁄ 4 "

(69.9) 2 3 ⁄ 4 "

1 7 ⁄ 16 " (36.5)

A1068

A1326 Wt/100 pcs: 27 Lbs (12.2 kg)

A1458 Wt/100 pcs: 27 Lbs (12.2 kg)

GR Wt/100 pcs: 17 Lbs (7.7 kg)

1 1 ⁄ 4 " (31.8)

2 3 ⁄ 4 " (69.9)

1 1 ⁄ 4 " (31.8)

1 25 / 32 " (45.2)

3 9 ⁄ 32 " (83.3)

(45.2) 1 25 ⁄ 32 "

A1325 Wt/100 pcs: 38 Lbs (17.2 kg)

A2126 Wt/100 pcs: 17 Lbs (7.7 kg)

A1047 Wt/100 pcs: 43 Lbs (19.5 kg)

(114.3) 4 1 ⁄ 2 "

(69.9) 2 3 ⁄ 4 "

45° (.79)

3 1 ⁄ 4 " (82.6)

3 9 ⁄ 32 " (83.3)

1 1 ⁄ 4 " (31.8)

(36.5) 1 7 ⁄ 16 "

1 1 ⁄ 4 " (31.8)

A1000

Standard Dimensions for 1 1⁄4 " (31.8 mm) width series channel fittings (Unless Otherwise Shown on Drawing) Hole Diameter: 13⁄32 " (10.3mm); Hole Spacing - From End: 5⁄8 " (15.9 mm); Hole Spacing - On Center: 1 1⁄2 " (38.1mm); Width: 1 1⁄4 "(31.8mm); Thickness: 3⁄16 " (4.8mm)

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online