Umbra Product Catalogue & RRP Price List 2023

ZIPPED-EDGE BLACKOUT KUROLOK 100

PRICING TABLES

Band A Palette 2m, PVC 1.83m

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000

800 570 609 666 705 744 784 823 862 902 941 980 1019 1059 1098 1137 1176 1216

1000 587 626 686 725 765 804 843 883 922 961 1000 1040 1079 1118 1157 1197 1236

1200 604 643 706 746 785 824 863 903 942 981 1021 1060 1099 1138 1178 1217 1256

1400 621 660 727 766 805 844 884 923 962 1001 1041 1080 1119 1159 1198 1237 1276

1600 638 677 747 786 825 865 904 943 982 1022 1061 1100 1140 1179 1218 1257 1297

1800 655 694 767 806 846 885 924 991 1039 1087 1135 1183 1231 1278 1326 1374 1422

2000 672 711 787 827 866 905 944 1012 1060 1109 1158 1206 1255 1303 1352 1400 1449

2200 689 729 808 847 886 925 965 1033 1082 1131 1180 1230 1279 1328 1377 1426 1475

2400 706 746 828 867 906 946 985 1054 1103 1153 1203 1253 1303 1352 1402 1452 1502

2600 723 763 848 887 927 966 1005 1075 1125 1175 1226 1276 1327 1377 1427 1478 1528

2800 740 780 868 908 947 986 1025 1095 1146 1197 1248 1299 1351 1402 1453 1504 1555

3000 758 797 889 928 967 1006 1046 1116 1168 1220 1271 1323 1374 1426 1478 1530 1581

3200 775 814 909 948 987 1027 1066 1137 1189 1242 1294 1346 1398 1451 1503 1556 1608

3400 792 831 929 968 1008 1047 1086 1158 1211 1264 1317 1370 1422 1475 1528 1581 1634

3600 809 848 949 988 1028 1067 1106 1179 1232 1286 1339 1393 1447 1500 1554 1607 1661 Note: this price table is based on metal chain operation including spring assist, see table on page 19 for extra options

Band B Neptune 2.3m, Unishade 2m

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000

800 587 627 702 741 780 819 859 898 937 976 1016 1055 1094 1133 1173 1212 1251

1000 608 647 728 768 807 846 885 925 964 1003 1042 1082 1121 1160 1199 1239 1278

1200 628 667 755 794 833 873 912 951 990 1030 1069 1108 1148 1187 1226 1265 1305

1400 648 688 782 821 860 899 939 978 1017 1056 1096 1135 1174 1213 1253 1292 1331

1600 669 708 808 847 887 926 965 1005 1044 1083 1122 1162 1201 1240 1279 1319 1358

1800 689 728 835 874 913 953 992 1031 1070 1110 1149 1188 1227 1267 1306 1345 1385

2000 709 748 862 901 940 979 1019 1058 1126 1180 1235 1289 1343 1396 1450 1504 1558

2200 729 769 888 927 967 1006 1045 1084 1153 1209 1264 1319 1374 1429 1484 1539 1595

2400 750 789 915 954 993 1033 1072 1111 1181 1237 1293 1350 1405 1462 1518 1574 1630

2600 770 809 941 981 1020 1059 1099 1138 1208 1265 1323 1380 1437 1494 1552 1609 1666

2800 790 829 968 1007 1047 1086 1125 1164 1235 1294 1352 1410 1469 1527 1586 1644 1702

3000 810 850 995 1034 1073 1113 1152 1191 1263 1322 1381 1441 1501 1560 1619 1679 1739

3200 831 870 1021 1061 1100 1139 1178 1218 1290 1350 1410 1471 1532 1593 1653 1714 1774

15

3400 851 890 1048 1087 1127 1166 1205 1244 1316 1379 1440 1502 1563 1625 1687 1749 1810

3600 871 911 1075 1114 1153 1193 1232 1271 1344 1407 1469 1532 1595 1658 1721 1784 1847 Note: this price table is based on metal chain operation including spring assist, see table on page 19 for extra options

Made with FlippingBook Ebook Creator