Band F Meridian 2.43m, Crescent 2.3m
800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000
800 748 796 911 959 1006 1053 1101 1148 1195 1243 1290 1337 1385 1432 1479 1527 1574
1000 779 827 954 1002 1049 1096 1144 1191 1238 1286 1333 1380 1428 1475 1522 1570 1617
1200 810 858 997 1045 1092 1139 1187 1234 1281 1329 1376 1423 1471 1518 1565 1613 1660
1400 841 889 1040 1088 1135 1182 1230 1277 1324 1372 1419 1466 1514 1561 1608 1656 1703
1600 872 920 1083 1131 1178 1225 1273 1320 1367 1415 1462 1509 1557 1604 1651 1699 1746
1800 903 951 1126 1174 1221 1268 1316 1363 1410 1458 1505 1552 1600 1647 1694 1742 1789
2000 934 982 1169 1217 1264 1311 1359 1406 1489 1563 1636 1711 1784 1858 1932 2005 2079
2200 965 1013 1212 1260 1307 1354 1402 1449 1533 1608 1685 1761 1836 1912 1988 2065 2140
2400 996 1044 1255 1302 1350 1397 1445 1492 1577 1655 1733 1811 1889 1967 2045 2123 2200
2600 1027 1075 1298 1345 1393 1440 1487 1535 1621 1701 1781 1861 1942 2021 2101 2182 2261
2800 1058 1106 1341 1388 1436 1483 1530 1578 1665 1747 1830 1911 1993 2076 2157 2240 2322
3000 1089 1137 1384 1431 1479 1526 1573 1621 1709 1793 1877 1961 2046 2130 2214 2299 2383
3200 1120 1167 1427 1474 1522 1569 1616 1664 1752 1839 1925 2012 2098 2185 2271 2357 2443
3400 1151 1198 1470 1517 1565 1612 1659 1707 1796 1885 1974 2062 2151 2238 2327 2416 2504
3600 1182 1229 1513 1560 1608 1655 1702 1750 1841 1932 2022 2112 2203 2293 2383 2475 2565
3800 1213 1260 1556 1603 1651 1698 1745 1793 1885 1977 2070 2162 2255 2347 2441 2533 2625
4000 1244 1291 1599 1646 1694 1741 1788 1836 1929 2024 2119 2212 2307 2402 2497 2592 2685
4200 1275 1322 1642 1689 1737 1784 1831 1879 1973 2069 2166 2262 2360 2457 2553 2650 2746
4400 1306 1353 1685 1732 1779 1827 1874 1921 2041 2141 2241 2342 2443 2544 2644 2746 2846
4600 1337 1384 1728 1775 1822 1870 1917 1964 2084 2186 2290 2393 2496 2599 2701 2804 2907
4800 1368 1415 1771 1818 1865 1913 1960 2007 2128 2233 2338 2443 2547 2652 2757 2863 2967
5000 1399 1446 1814 1861 1908 1956 2003 2050 2172 2279 2386 2493 2600 2707 2814 2921 3028
5200 1430 1477 1857 1904 1951 1999 2046 2093 2216 2325 2434 2544 2652 2761 2870 2980 3089
5400 1461 1508 1900 1947 1994 2042 2089 2136 2260 2371 2483 2594 2705 2816 2927 3038 3149
5600 1492 1539 1943 1990 2037 2085 2132 2179 2304 2417 2530 2644 2757 2870 2983 3097 3209
5800 1523 1570 1986 2033 2080 2128 2175 2222 2349 2463 2578 2694 2809 2925 3039 3155 3270
6000 1554 1601 2028 2076 2123 2171 2218 2265 2391 2510 2627 2744 2861 2978 3097 3214 3331 Note: this price table is based on detachable crank operation excluding a handle, see table on page 27 for extra options
25
Made with FlippingBook Ebook Creator