AXOR adviesverkoopprijslijst 2024 - NL

AXOR doorstroomdiagrammen

De waterdoorlaat is gemeten met passende themostaten/kranen/ stopkranen om de praktijk zo waarheidsgetrouw te kunnen simuleren.

. hoofddouche 250 2jet plafond - opbouw #35298000

. hoofddouche 250 1jet met douche-arm #35284000

. hoofddouche 250 1jet met plafondaansluiting #35286000

0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60

4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0

0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60

4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0

0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60

4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0

1

2

0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Q = l/min Q = l/sec

Q = l/min Q = l/sec

Q = l/min Q = l/sec

. hoofddouche 250/250 2jet met plafondaansluiting #35312000

. hoofddouche 250 1jet plafond - opbouw #35287000

. hoofddouche 250/250 2jet met douche-arm #35310000

0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60

4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0

0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60

4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0

0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60

4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0

1

2

1+2

0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Q = l/min Q = l/sec

Q = l/min Q = l/sec

Q = l/min Q = l/sec

1. Intense PowderRain 2. PowderRain

1. PowderRain 2. Intense PowderRain

. hoofddouche 250/250 1jet met plafondaansluiting #35308000

. hoofddouche 250/250 2jet opbouw #35313000

. hoofddouche 250/250 1jet met douche-arm #35306000

0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60

4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0

0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60

4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0

0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60

4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0

0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Q = l/min Q = l/sec

Q = l/min Q = l/sec

Q = l/min Q = l/sec

1. PowderRain 2. Intense PowderRain

418

Made with FlippingBook Digital Proposal Creator