2025 NC Wildlife Action Plan

Appendix 5

Reference Document 5-2

Table 4. Goal status by state for each beach bird species from 2012-2022, abbreviated for space. “Increase/off track” indicates a small increase insufficient to meet the goal, while “increase/on track” indicates a larger increase. “High” indicates higher confidence and “low” indicates lower confidence in the trend. Selected bird species are Southeast Regional Species of Greatest Conservation Need (RSGCN) associated with this habitat and with sufficient data for eBird trend analysis.

American Oystercatcher

Black Skimmer

Gull-billed Tern

Least Tern

Piping Plover

Royal Tern

Willet

Decline | Off track | High

Decline | Off track | High

Decline | Off track | High

Decline | Off track | High Decline | Off track | High Decline | Off track | High Decline | Off track | High Decline | Off track | Low Decline | Off track | High Decline | Off track | High Decline | Off track | High Increase | Off track | Low Decline | Off track | High Decline | Off track | High Decline | Off track | High Decline | Off track | High Decline | Off track | High Increase | On track | High Increase | On track | High

Decline | Off track | Low

Decline | Off track | High

AL

AR

Decline | Off track | High Decline | Off track | Low

Decline | Off track | High Decline | Off track | High

Decline | Off track | Low Decline | Off track | High

Decline | Off track | Low

Decline | Off track | Low Decline | Off track | High

Decline | Off track | High Decline | Off track | High

FL

GA

KY

Increase | On track | Low

Decline | Off track | High

Increase | On track | High

Increase | On track | High

Decline | Off track | High

LA

MO

Decline | Off track | High Increase | On track | Low

Decline | Off track | High Decline | Off track | High

Decline | Off track | Low Increase | On track | Low

Decline | Off track | High Increase | On track | High

Decline | Off track | High Decline | Off track | High Decline | Off track | High Decline | Off track | High Decline | Off track | High Decline | Off track | High Decline | Off track | High

MS

Decline | Off track | High

NC

OK

Decline | Off track | High

Decline | Off track | High

Decline | Off track | High

Decline | Off track | High

SC

TN

Decline | Off track | Low Decline | Off track | Low Increase | On track | High Increase | On track | High

Decline | Off track | High Decline | Off track | Low

Decline | Off track | High Decline | Off track | Low Increase | On track | Low

Increase | On track | High Decline | Off track | High Increase | On track | High Increase | On track | Low

TX

Decline | Off track | High

VA

PR

VI

2025 NC Wildlife Action Plan

57 of 66

Made with FlippingBook Ebook Creator