2020-2021 Budget Report & Annual Policy Statement

OUTDOOR RESORT-PALM SPRINGS OWNERS ASSOCIATION SCT Reserve Consultants, Inc. Job No. 2006-013-15 L3

Cash Flow and Percent Funded Projections

Revenue Fiscal Year: July 01, 2020 - June 30, 2021

End of Year

Expenditures

Special Assessment, Bank & Li tigation

Cash Flow (Balance wi th Funding Plan)

Cash Flow (Balance wi thout Funding Plan)

Deferred & Non- Recurring

100% Funded

Percent Funded (EOY)

Contribution Annual

Contribution Uni t/Month

Contribution %Change

Year

Interest

Components

Taxes

2020 $5,633,668 2021 $5,725,689 2022 $5,434,680 2023 $5,699,362 2024 $6,116,140 2025 $6,178,793 2026 $6,286,622 2027 $6,498,196 2028 $6,641,336 2029 $6,723,256 2030 $6,863,944 2031 $6,030,926 2032 $5,935,051 2033 $6,413,222 2034 $6,906,119 2035 $6,199,988 2036 $6,546,494 2037 $6,640,317 2038 $5,907,605 2039 $6,368,843 2040 $6,771,692 2041 $7,137,230 2042 $7,044,913 2043 $7,592,791 2044 $8,034,654 2045 $8,319,799 2046 $8,861,047 2047 $9,124,575 2048 $9,419,985 2049 $9,836,379 2050 $9,870,930

$4,001,500 $4,215,427 $4,024,499 $4,416,705 $4,988,030 $5,168,052 $5,396,940 $5,751,970 $6,016,859 $6,200,531 $6,476,972 $5,382,019 $5,297,298 $5,971,526 $6,687,958 $5,631,507 $6,126,477 $6,248,663 $4,871,893 $5,406,613 $6,014,927 $6,505,893 $6,391,192 $7,127,391 $7,538,791 $7,985,234 $8,737,876 $9,070,938 $9,333,139 $9,762,102 $9,917,527

71.03% 73.62% 74.05% 77.49% 81.56% 83.64% 85.85% 88.52% 90.60% 92.23% 94.36% 89.24% 89.25% 93.11% 96.84% 90.83% 93.58% 94.10% 82.47% 84.89% 88.82% 91.15% 90.72% 93.87% 93.83% 95.98% 98.61% 99.41% 99.08% 99.24%

$4,215,427 $3,992,954 $4,320,824 $4,793,739 $4,839,951 $4,898,261 $5,044,535 $5,061,032 $4,955,174 $4,899,395 $3,427,933 $2,920,763 $3,124,899 $3,321,838 $1,694,682 $1,565,865 $1,009,253 ($1,088,835) ($1,331,226) ($1,558,795) ($1,963,001) ($3,028,131) ($3,306,911) ($3,974,096) ($4,671,804) ($5,133,545) ($6,083,215) ($7,173,199) ($8,169,375)

$1,057,008 $1,088,401 $1,120,727 $1,154,012 $1,188,286 $1,223,579 $1,259,919 $1,297,338 $1,335,869 $1,375,545 $1,416,398 $1,458,465 $1,501,782 $1,546,385 $1,592,312 $1,639,604 $1,688,300 $1,738,443 $1,790,074 $1,843,240 $1,897,984 $1,954,354 $2,012,398 $2,072,167 $2,133,710 $2,197,081 $2,262,334 $2,329,526 $2,398,713 $2,469,954

$72.62 $74.77 $76.99 $79.28 $81.64 $84.06 $86.56 $89.13 $91.77 $94.50 $97.31 $100.20 $103.17 $106.24 $109.39 $112.64 $115.99 $119.43 $122.98 $126.63 $130.39 $134.26 $138.25 $142.36 $146.59 $150.94 $155.42 $160.04 $164.79 $169.69

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$37,034 $35,159 $38,672 $44,131 $45,929 $48,025 $51,339 $53,842 $55,528 $58,059 $47,547 $46,091 $52,287 $59,195 $49,210 $53,274 $54,423 $41,117 $45,406 $51,187 $55,871 $54,725 $61,432 $65,388 $69,535 $76,608 $79,799 $82,131 $86,015 $87,350

$879,004

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$1,111 $1,055 $1,160 $1,324 $1,378 $1,441 $1,540 $1,615 $1,666 $1,742 $1,426 $1,383 $1,569 $1,776 $1,476 $1,598 $1,633 $1,234 $1,362 $1,536 $1,676 $1,642 $1,843 $1,962 $2,086 $2,298 $2,394 $2,464 $2,580 $2,621

2.97% 2.97% 2.97% 2.97% 2.97% 2.97% 2.97% 2.97% 2.97% 2.97% 2.97% 2.97% 2.97% 2.97% 2.97% 2.97% 2.97% 2.97% 2.97% 2.97% 2.97% 2.97% 2.97% 2.97% 2.97% 2.97% 2.97% 2.97% 2.97%

$1,313,433

$766,032 $625,494

$1,052,815 $1,041,275

$954,688

$1,084,676 $1,206,059 $1,155,421 $2,557,472 $1,587,895

$878,271 $887,373

$2,696,497 $1,196,310 $1,618,904 $3,155,096 $1,299,399 $1,284,577 $1,461,214 $2,122,138 $1,335,788 $1,724,193 $1,754,716 $1,518,749 $2,006,678 $2,146,992 $2,053,184 $2,399,259

100.47% ($9,511,626)

Totals:

$50,043,909

$0 $1,686,308 $45,763,601

$0 $50,589

Report Date 5/8/20 Version 2

Made with FlippingBook Learn more on our blog